日联季后 | 完场 | 05-11 12:05 | ||||||
东京电击 | 4.5 | 14 | 14 | 12 | 25 | 65 | ||
千叶喷射机 | 145.5 | 22 | 28 | 20 | 22 | 92 |
日篮联季后 | 完场 | 05-11 12:10 | ||||||
福冈新锐 | 0 | 20 | 19 | 29 | 27 | 95 | ||
富山松鸡 | 165.5 | 27 | 21 | 24 | 32 | 104 |
友谊赛 | 完场 | 05-11 12:10 | ||||||
新西兰 | -9 | 28 | 29 | 31 | 18 | 106 | ||
澳大利亚 | 164 | 16 | 28 | 20 | 33 | 97 |
澳南部联 | 完场 | 05-11 12:30 | ||||||
韦弗利猎鹰 | -3 | 27 | 26 | 18 | 19 | 90 | ||
凯西骑士 | 177.5 | 27 | 27 | 25 | 16 | 95 |
澳南部联 | 完场 | 05-11 12:30 | ||||||
墨尔本猛虎 | 2.5 | 19 | 11 | 16 | 23 | 69 | ||
法兰克斯顿蓝调 | 173 | 30 | 21 | 24 | 14 | 89 |
韩篮甲季后 | 完场 | 05-11 13:00 | ||||||
昌原LG猎隼 | 4.5 | 10 | 13 | 11 | 14 | 48 | ||
首尔SK骑士 | 147.5 | 26 | 16 | 14 | 17 | 73 |
Big V女篮 | 完场 | 05-11 13:00 | ||||||
沃兰代特女篮 | -43.5 | 10 | 17 | 16 | 9 | 52 | ||
贝拉林风暴女篮 | 140.5 | 17 | 25 | 15 | 15 | 72 |
Big V女篮 | 完场 | 05-11 13:00 | ||||||
布林袋鼠女篮 | -3 | 23 | 23 | 19 | 25 | 90 | ||
帕肯汉姆勇士女篮 | 142 | 16 | 17 | 18 | 27 | 78 |
日丙 | 完场 | 05-11 13:00 | ||||||
新泻天鹅 | 4.5 | 14 | 13 | 14 | 10 | 51 | ||
东京地球之友 | 141.5 | 24 | 23 | 14 | 19 | 80 |
澳东部联 | 完场 | 05-11 13:00 | ||||||
梅特兰野马 | -11 | 16 | 21 | 18 | 28 | 83 | ||
中央海岸十字军 | 162 | 22 | 16 | 27 | 26 | 91 |
澳中部联 | 完场 | 05-11 13:15 | ||||||
诺伍德火焰 | -16.5 | 20 | 19 | 26 | 12 | 77 | ||
中央区狮子会 | 177.5 | 31 | 15 | 15 | 26 | 87 |
澳东部联 | 完场 | 05-11 13:15 | ||||||
纽卡素猎隼 | -14.5 | 16 | 24 | 16 | 19 | 75 | ||
堪培拉枪手 | 159 | 23 | 16 | 15 | 15 | 69 |
澳东部联 | 完场 | 05-11 13:45 | ||||||
内西区公牛 | 17 | 19 | 13 | 24 | 73 | |||
澳洲卓越 | 18 | 20 | 27 | 18 | 83 |
中大学联 | 完场 | 05-11 14:00 | ||||||
北京大学 | 14.5 | 25 | 29 | 26 | 19 | 99 | ||
宁波大学 | 155.5 | 20 | 19 | 14 | 17 | 70 |
中大学联 | 完场 | 05-11 14:00 | ||||||
吉林大学 | -6.5 | 11 | 11 | 17 | 24 | 63 | ||
重庆文理学院 | 164.5 | 20 | 23 | 11 | 13 | 67 |
日篮联季后 | 完场 | 05-11 14:00 | ||||||
千叶阿尔提里 | 14 | 22 | 19 | 15 | 19 | 75 | ||
信州勇士 | 166.5 | 25 | 13 | 15 | 13 | 66 |
马来MABA | 完场 | 05-11 14:00 | ||||||
雪兰莪州 | 1.5 | 18 | 33 | 32 | 13 | 96 | ||
沙巴州 | 148.5 | 19 | 8 | 5 | 24 | 56 |
友谊赛 | 完场 | 05-11 14:20 | ||||||
新西兰女篮 | -17.5 | 11 | 25 | 21 | 14 | 71 | ||
澳大利亚女篮 | 154 | 20 | 20 | 21 | 25 | 86 |
台TPBL | 完场 | 05-11 14:30 | ||||||
新台北DEA | 6.5 | 31 | 31 | 11 | 23 | 96 | ||
台北台新火星 | 189.5 | 23 | 25 | 22 | 19 | 89 |
肯女篮联 | 完场 | 05-11 15:00 | ||||||
泽特克大学女篮 | 12.5 | 19 | 23 | 8 | 15 | 65 | ||
TH3女篮 | 112.5 | 6 | 9 | 6 | 3 | 24 |
印尼联 | 完场 | 05-11 15:00 | ||||||
棉兰拉贾瓦利 | -17.5 | 11 | 19 | 18 | 15 | 63 | ||
班加万独奏骑士 | 152.5 | 21 | 9 | 18 | 14 | 62 |
WNBL(U) | 完场 | 05-11 15:00 | ||||||
JKL海豚女篮 | 19.5 | 27 | 16 | 18 | 18 | 79 | ||
UMU 乌穆乌鸦女篮 | 129.5 | 11 | 15 | 12 | 15 | 53 |
罗篮乙 | 完场 | 05-11 15:00 | ||||||
沃伦塔利B队 | -5.5 | 15 | 9 | 26 | 20 | 70 | ||
普洛耶什蒂II队 | 158.5 | 28 | 17 | 8 | 13 | 66 |
中大学联 | 完场 | 05-11 16:00 | ||||||
清华大学 | 14.5 | 16 | 13 | 23 | 16 | 68 | ||
广东工业大学 | 148.5 | 13 | 16 | 16 | 6 | 51 |
中大学联 | 完场 | 05-11 16:00 | ||||||
厦门大学 | -11.5 | 18 | 19 | 17 | 6 | 60 | ||
北京体育大学 | 161.5 | 20 | 22 | 19 | 18 | 79 |
日丙 | 完场 | 05-11 16:00 | ||||||
横滨卓越 | -1.5 | 20 | 18 | 18 | 21 | 77 | ||
岩手大牛 | 154 | 21 | 21 | 17 | 17 | 76 |
马来MABA | 完场 | 05-11 16:00 | ||||||
吉隆坡龙 | -12.5 | 27 | 19 | 10 | 11 | 67 | ||
森美兰州 | 148.5 | 10 | 15 | 26 | 19 | 70 |
日联季后 | 完场 | 05-11 16:05 | ||||||
三远新凤凰 | 11.5 | 25 | 25 | 18 | 25 | 93 | ||
群马雷鹤 | 164.5 | 22 | 10 | 24 | 28 | 84 |
肯女篮联 | 完场 | 05-11 16:30 | ||||||
斯托姆斯女篮 | -45.5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 24 | ||
斯特拉斯莫尔女篮 | 101.5 | 26 | 14 | 13 | 16 | 69 |
菲篮杯 | 完场 | 05-11 17:00 | ||||||
生力啤 | 9.5 | 30 | 34 | 21 | 26 | 111 | ||
凤凰燃料大师 | 191.5 | 29 | 21 | 13 | 29 | 92 |
印尼联 | 完场 | 05-11 17:00 | ||||||
比马帕卡萨 | -4.5 | 21 | 22 | 24 | 14 | 81 | ||
巴厘普山联 | 154.5 | 9 | 29 | 17 | 24 | 79 |
台TPBL | 完场 | 05-11 17:00 | ||||||
新竹狮子 | -5.5 | 34 | 26 | 31 | 27 | 118 | ||
高雄水族馆 | 191.5 | 34 | 18 | 20 | 27 | 99 |
马耳女篮 | 完场 | 05-11 17:30 | ||||||
纳克萨女篮 | -15.5 | 14 | 10 | 10 | 22 | 56 | ||
德皮罗女篮 | 115.5 | 16 | 16 | 17 | 18 | 67 |
亚冠预 | 完场 | 05-11 17:30 | ||||||
毕绍尔特 | -4.5 | 19 | 17 | 13 | 17 | 66 | ||
森美兰金群利金鹿 | 165.5 | 19 | 21 | 17 | 32 | 89 |
中大学联 | 完场 | 05-11 18:00 | ||||||
上海交通大学 | -12.5 | 22 | 23 | 16 | 17 | 78 | ||
太原理工大学 | 162.5 | 23 | 18 | 15 | 9 | 65 |
中大学联 | 完场 | 05-11 18:00 | ||||||
湖南师范大学 | 1.5 | 17 | 21 | 24 | 11 | 73 | ||
中国矿业大学 | 166.5 | 26 | 24 | 26 | 13 | 89 |
保篮甲季后 | 完场 | 05-11 18:00 | ||||||
利尔斯基 | 12 | 22 | 24 | 29 | 30 | 105 | ||
保利文斯巴达 | 173.5 | 24 | 20 | 19 | 27 | 90 |
土篮超 | 完场 | 05-11 18:00 | ||||||
亚罗威 | -9 | 22 | 19 | 12 | 25 | 78 | ||
柏基姆 | 170 | 22 | 22 | 18 | 25 | 87 |
卢旺达女联 | 完场 | 05-11 18:00 | ||||||
APR女篮 | 41.5 | 33 | 25 | 23 | 26 | 107 | ||
UR BBC女篮 | 172.5 | 14 | 18 | 17 | 19 | 68 |
卢旺达女联 | 完场 | 05-11 18:00 | ||||||
GS玛丽雷恩鲁瓦扎女篮 | 15.5 | 12 | 8 | 15 | 15 | 50 | ||
UR基加利女篮 | 80.5 | 6 | 5 | 11 | 16 | 38 |
卢旺达女联 | 完场 | 05-11 18:00 | ||||||
GS加希尼女篮 | -45.5 | 13 | 16 | 10 | 14 | 53 | ||
REG女篮 | 142.5 | 19 | 18 | 36 | 23 | 96 |
卢旺达女联 | 完场 | 05-11 18:00 | ||||||
基加利女篮 | -25.5 | 10 | 11 | 16 | 15 | 52 | ||
霍普斯女篮 | 125.5 | 22 | 15 | 22 | 23 | 82 |
罗篮乙 | 推迟 | 05-11 18:00 | ||||||
朱德特亚普拉霍瓦 | 19.5 | |||||||
库萨运动布雷拉 | 139.5 |
日联季后 | 完场 | 05-11 18:05 | ||||||
宇都宫皇者 | 7.5 | 28 | 19 | 22 | 20 | 89 | ||
三河海马 | 156.5 | 22 | 17 | 10 | 26 | 75 |
西篮甲 | 完场 | 05-11 18:30 | ||||||
毕尔包 | 7.5 | 20 | 22 | 14 | 23 | 79 | ||
拉科鲁尼亚 | 173.5 | 9 | 22 | 18 | 18 | 67 |
西篮甲 | 完场 | 05-11 18:30 | ||||||
萨拉戈萨 | 7.5 | 21 | 23 | 18 | 26 | 88 | ||
哥瑞纳达 | 177.5 | 22 | 22 | 16 | 35 | 95 |
西篮甲 | 完场 | 05-11 18:30 | ||||||
巴塞罗那 | 14.5 | 31 | 22 | 29 | 16 | 98 | ||
莱里达 | 177.5 | 18 | 17 | 17 | 20 | 72 |
孟乙联 | 完场 | 05-11 19:00 | ||||||
泰坦斯篮球 | -6.5 | 15 | 9 | 14 | 12 | 50 | ||
野马篮球 | 111.5 | 14 | 19 | 11 | 16 | 60 |
VTB杯 | 完场 | 05-11 19:00 | ||||||
库班火车头 | -2.5 | 24 | 20 | 20 | 22 | 86 | ||
圣彼得堡泽尼特 | 169.5 | 13 | 20 | 20 | 23 | 76 |
印尼联 | 完场 | 05-11 19:00 | ||||||
兰斯皮克 | -7.5 | 20 | 18 | 23 | 11 | 72 | ||
普利达再也 | 161.5 | 24 | 29 | 14 | 23 | 90 |
罗篮乙 | 完场 | 05-11 19:00 | ||||||
ACS全面体育 | -4.5 | 12 | 17 | 16 | 18 | 63 | ||
格奥尔基尼 | 145.5 | 13 | 24 | 8 | 30 | 75 |
菲篮杯 | 待定 | 05-11 19:30 | ||||||
勇士之路 | ||||||||
拉马多斯 |
菲篮杯 | 完场 | 05-11 19:30 | ||||||
菲律宾电信TNT | 2 | 14 | 31 | 24 | 32 | 101 | ||
博尔特斯 | 182.5 | 19 | 21 | 32 | 12 | 84 |
英女SLB篮 | 完场 | 05-11 20:00 | ||||||
谢菲尔德女篮 | 14.5 | 29 | 19 | 31 | 23 | 102 | ||
纽卡素老鹰女篮 | 157.5 | 12 | 21 | 19 | 16 | 68 |
中大学联 | 完场 | 05-11 20:00 | ||||||
湖南理工大学 | 1.5 | 10 | 21 | 25 | 21 | 89 | ||
浙江大学 | 153.5 | 23 | 19 | 17 | 18 | 81 |
哈萨克联季后 | 完场 | 05-11 20:00 | ||||||
科斯坦納 | 4.5 | 28 | 24 | 22 | 28 | 102 | ||
阿拉木图 | 178.5 | 32 | 19 | 25 | 14 | 90 |
孟乙联 | 完场 | 05-11 20:15 | ||||||
达卡联合 | -10.5 | 6 | 10 | 18 | 14 | 48 | ||
迪纳杰普尔 | 103.5 | 8 | 14 | 19 | 19 | 60 |
葡女乙杯 | 完场 | 05-11 20:30 | ||||||
NDA庞巴尔女篮 | 13.5 | 14 | 26 | 19 | 21 | 80 | ||
纳塔卡女篮 | 103.5 | 7 | 7 | 9 | 12 | 35 |
土篮超 | 完场 | 05-11 20:30 | ||||||
梅克泽芬迪 | -6 | 21 | 22 | 28 | 21 | 92 | ||
托法斯 | 191.5 | 29 | 27 | 20 | 18 | 94 |
立陶联 | 完场 | 05-11 21:00 | ||||||
内温滋 | 22.5 | 28 | 29 | 25 | 27 | 109 | ||
BC马热伊基艾 | 185.5 | 25 | 15 | 18 | 22 | 80 |
法女LF2 | 推迟 | 05-11 21:30 | ||||||
图鲁兹女篮 | 6.5 | |||||||
蒙布里松女篮 | 127.5 |
卢旺达联 | 完场 | 05-11 21:30 | ||||||
亚米可 | 2.5 | 14 | 34 | 38 | 29 | 115 | ||
俄里翁 | 156.5 | 31 | 32 | 11 | 24 | 98 |
立陶联 | 完场 | 05-11 21:50 | ||||||
BC沃夫 | 7 | 25 | 27 | 26 | 18 | 96 | ||
海神 | 180 | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 |
爱沙超 | 完场 | 05-11 22:00 | ||||||
TTU塔林 | 1.5 | 17 | 30 | 19 | 21 | 87 | ||
塔尔岩 | 153.5 | 16 | 18 | 31 | 17 | 82 |
亚海联季后 | 完场 | 05-11 22:00 | ||||||
杜拜 | 7 | 20 | 23 | 21 | 22 | 86 | ||
奥林比查 | 169 | 19 | 26 | 20 | 20 | 85 |
英篮超季后 | 完场 | 05-11 22:00 | ||||||
莱切斯特骑士 | 6 | 27 | 20 | 17 | 19 | 97 | ||
谢菲尔德鲨鱼 | 162.5 | 17 | 18 | 20 | 18 | 77 |
篮冠联 | 完场 | 05-11 22:00 | ||||||
特内里费 | -2.5 | 21 | 18 | 16 | 18 | 73 | ||
AEK雅典 | 165.5 | 11 | 17 | 18 | 31 | 77 |
葡女乙 | 完场 | 05-11 22:00 | ||||||
里斯本竞技女篮 | 19.5 | 25 | 29 | 20 | 21 | 95 | ||
GDRAR女篮 | 129.5 | 16 | 14 | 18 | 17 | 65 |
巴女篮 | 完场 | 05-11 22:00 | ||||||
圣安德烈女篮 | -4.5 | 18 | 17 | 12 | 10 | 57 | ||
坎皮纳斯联合女篮 | 139.5 | 19 | 19 | 10 | 11 | 59 |
瑞士NLB | 完场 | 05-11 22:00 | ||||||
维拉尔 | -15.5 | 19 | 12 | 13 | 22 | 66 | ||
BC巴伦小巴塞 | 137.5 | 15 | 22 | 25 | 15 | 77 |
罗篮乙 | 完场 | 05-11 22:00 | ||||||
雅西理工学院 | -24.5 | 14 | 16 | 15 | 19 | 64 | ||
布库斯蒂ABC | 151.5 | 28 | 21 | 17 | 27 | 93 |
孟乙联 | 完场 | 05-11 22:15 | ||||||
维洛西迪竞技 | -17.5 | 10 | 9 | 13 | 14 | 46 | ||
阿扎德Boys | 102.5 | 18 | 12 | 10 | 25 | 65 |
法篮甲 | 完场 | 05-11 22:30 | ||||||
南特尔 | 1.5 | 17 | 22 | 18 | 19 | 76 | ||
史特拉斯堡 | 166.5 | 19 | 25 | 21 | 10 | 75 |
德篮甲 | 完场 | 05-11 22:30 | ||||||
EWE奥尔登堡 | 2 | 34 | 27 | 20 | 25 | 106 | ||
开姆尼茨 | 179 | 21 | 30 | 22 | 21 | 94 |
德篮甲 | 完场 | 05-11 22:30 | ||||||
拜仁慕尼黑 | 10.5 | 12 | 21 | 15 | 25 | 73 | ||
路德维希堡 | 157.5 | 25 | 26 | 12 | 9 | 72 |
德篮甲 | 完场 | 05-11 22:30 | ||||||
中央德国 | 7 | 34 | 27 | 18 | 21 | 100 | ||
特莱克姆波恩 | 173.5 | 17 | 31 | 23 | 23 | 94 |
德篮甲 | 完场 | 05-11 22:30 | ||||||
哥廷根 | -8.5 | 30 | 23 | 8 | 27 | 88 | ||
罗斯托克海狼 | 172 | 26 | 19 | 14 | 26 | 85 |
德篮甲 | 完场 | 05-11 22:30 | ||||||
海德堡 | 8.5 | 14 | 18 | 10 | 29 | 84 | ||
法兰克福 | 157 | 23 | 13 | 17 | 18 | 75 |
德篮甲 | 完场 | 05-11 22:30 | ||||||
汉堡 | -6.5 | 21 | 16 | 10 | 17 | 64 | ||
乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 173.5 | 25 | 21 | 19 | 14 | 79 |
德篮甲 | 完场 | 05-11 22:30 | ||||||
洛文不伦瑞克 | 2 | 25 | 17 | 22 | 22 | 86 | ||
维尔茨堡 | 167.5 | 21 | 23 | 20 | 8 | 72 |
德篮甲 | 完场 | 05-11 22:30 | ||||||
保罗沙 | -5.5 | 17 | 19 | 24 | 26 | 86 | ||
维切塔 | 166.5 | 20 | 14 | 21 | 18 | 73 |
塞尔超季后 | 完场 | 05-11 23:00 | ||||||
赫莫法姆 | -1.5 | 29 | 21 | 25 | 18 | 93 | ||
波拉 | 162.5 | 12 | 17 | 6 | 17 | 52 |
俄篮超季后 | 完场 | 05-11 23:00 | ||||||
圣彼德斯堡B队 | -3.5 | 16 | 27 | 22 | 16 | 81 | ||
其姆奇 | 162.5 | 24 | 19 | 31 | 17 | 91 |
土篮超 | 完场 | 05-11 23:00 | ||||||
皮纳尔 | -7 | 19 | 24 | 13 | 20 | 76 | ||
土耳其电信 | 169 | 13 | 22 | 16 | 22 | 73 |
西女乙 | 完场 | 05-11 23:00 | ||||||
塞维利亚女篮 | 7.5 | 23 | 14 | 16 | 18 | 71 | ||
CP梅尔里拉女篮 | 130.5 | 13 | 20 | 12 | 17 | 62 |
瑞典甲季后 | 完场 | 05-11 23:00 | ||||||
诺科平海豚 | 1 | 17 | 22 | 19 | 15 | 73 | ||
波拉斯 | 144.5 | 23 | 19 | 16 | 21 | 79 |
奥篮甲季后 | 完场 | 05-11 23:30 | ||||||
BBC北方 | -1.5 | 16 | 12 | 27 | 29 | 84 | ||
葛姆登天鹅 | 162 | 23 | 25 | 18 | 16 | 82 |
塞尔超季后 | 完场 | 05-11 23:30 | ||||||
FMP拉德尼基 | 19.5 | 27 | 27 | 29 | 25 | 108 | ||
兹拉蒂博尔 | 170.5 | 11 | 29 | 13 | 16 | 69 |
英篮超季后 | 完场 | 05-11 23:30 | ||||||
纽卡斯尔老鹰 | -6.5 | 23 | 18 | 20 | 16 | 77 | ||
伦敦雄狮 | 162.5 | 18 | 12 | 21 | 24 | 75 |
意A2女篮 | 完场 | 05-11 23:30 | ||||||
乔瓦尼女篮 | 5.5 | 17 | 12 | 22 | 15 | 66 | ||
布里女篮 | 134.5 | 22 | 23 | 17 | 16 | 78 |
葡国联1A | 完场 | 05-11 23:30 | ||||||
巴斯克俱乐部 | 2.5 | 15 | 18 | 13 | 22 | 68 | ||
AAC埃法珀尔 | 138.5 | 16 | 25 | 12 | 24 | 77 |
以篮超季后 | 完场 | 05-11 23:40 | ||||||
比内海尔兹利亚 | 1 | 31 | 18 | 22 | 23 | 94 | ||
霍隆夏普尔 | 171.5 | 22 | 21 | 22 | 21 | 86 |
立陶联 | 完场 | 05-12 00:00 | ||||||
约纳瓦 | -10.5 | 24 | 22 | 12 | 23 | 81 | ||
萨拉基利斯 | 169.5 | 20 | 25 | 25 | 21 | 91 |
意篮乙季后 | 完场 | 05-12 00:00 | ||||||
利伯达斯利禾奴 | 6.5 | 23 | 22 | 20 | 18 | 106 | ||
维基瓦诺 | 160 | 22 | 17 | 24 | 20 | 100 |
意篮乙季后 | 完场 | 05-12 00:00 | ||||||
格斯特科 | 12.5 | 27 | 19 | 23 | 21 | 90 | ||
利伯塔斯 | 180 | 26 | 22 | 22 | 15 | 85 |
意篮乙季后 | 完场 | 05-12 00:00 | ||||||
里维埃拉 | 1.5 | 17 | 33 | 20 | 18 | 88 | ||
埃奈尔布林迪西 | 172.5 | 18 | 16 | 28 | 22 | 84 |
意篮丙 | 完场 | 05-12 00:00 | ||||||
索尔巴特篮 | 6.5 | 14 | 22 | 24 | 16 | 76 | ||
克莱布拉古萨 | 152.5 | 14 | 23 | 14 | 10 | 61 |
意篮丙 | 完场 | 05-12 00:00 | ||||||
勒格纳诺 | 3.5 | 14 | 16 | 27 | 14 | 71 | ||
路易斯罗马 | 145.5 | 15 | 21 | 23 | 10 | 69 |
意篮丙 | 完场 | 05-12 00:00 | ||||||
圣文德米亚诺 | 7.5 | 23 | 22 | 15 | 28 | 88 | ||
皮耶利沃诺 | 154.5 | 26 | 19 | 27 | 22 | 94 |
意篮丙 | 完场 | 05-12 00:00 | ||||||
拉丁篮 | 7.5 | 17 | 21 | 23 | 11 | 72 | ||
菲奥伦佐拉蜜蜂 | 149.5 | 23 | 16 | 13 | 4 | 56 |
意篮丙 | 完场 | 05-12 00:00 | ||||||
奥兰迪纳 | 3.5 | 21 | 19 | 12 | 18 | 70 | ||
罗马维图斯 | 151.5 | 18 | 18 | 16 | 24 | 76 |
意篮丙 | 完场 | 05-12 00:00 | ||||||
特雷维格里奥 | 12.5 | 18 | 18 | 23 | 15 | 74 | ||
杰西学院 | 146.5 | 13 | 12 | 19 | 18 | 62 |
意篮丙 | 完场 | 05-12 00:00 | ||||||
奥罗拉德西奥 | 8.5 | 22 | 22 | 20 | 23 | 87 | ||
里耶蒂 | 153.5 | 24 | 20 | 8 | 31 | 83 |
卢旺达联 | 完场 | 05-12 00:00 | ||||||
开普勒BBC | 6.5 | 26 | 23 | 21 | 23 | 93 | ||
伊斯波利 | 157.5 | 19 | 15 | 24 | 28 | 86 |
智利女篮 | 完场 | 05-12 00:00 | ||||||
狮子学院女篮 | -6.5 | 18 | 27 | 13 | 10 | 73 | ||
斯波蒂瓦女篮 | 141.5 | 18 | 21 | 15 | 14 | 70 |
塞内女杯 | 推迟 | 05-12 00:00 | ||||||
达喀尔女篮 | 6.5 | |||||||
达喀尔大学女篮 | 125.5 |
意篮甲 | 完场 | 05-12 00:15 | ||||||
布雷西亚 | 12 | 22 | 28 | 26 | 38 | 114 | ||
班列顿 | 175 | 30 | 19 | 26 | 16 | 91 |
意篮甲 | 完场 | 05-12 00:15 | ||||||
克雷莫纳 | -1 | 22 | 24 | 21 | 27 | 94 | ||
德尔托纳 | 170 | 26 | 26 | 19 | 28 | 99 |
意篮甲 | 完场 | 05-12 00:15 | ||||||
米兰阿玛尼 | 19 | 23 | 27 | 27 | 23 | 100 | ||
斯卡法蒂 | 175.5 | 22 | 17 | 13 | 20 | 72 |
意篮甲 | 完场 | 05-12 00:15 | ||||||
雷吉奥伊美拉 | 12.5 | 22 | 18 | 22 | 24 | 86 | ||
皮斯托亚 | 159 | 20 | 16 | 22 | 14 | 72 |
意篮甲 | 完场 | 05-12 00:15 | ||||||
威尼斯雷耶 | 8.5 | 20 | 23 | 18 | 22 | 83 | ||
瓦雷泽 | 173.5 | 21 | 20 | 14 | 9 | 64 |
意篮甲 | 完场 | 05-12 00:15 | ||||||
博洛尼亚维图斯 | 5.5 | 23 | 24 | 24 | 18 | 101 | ||
特拉帕尼 | 170.5 | 13 | 24 | 25 | 27 | 96 |
西篮甲 | 完场 | 05-12 00:30 | ||||||
穆尔西亚 | 3 | 18 | 26 | 13 | 24 | 81 | ||
曼雷萨 | 170 | 22 | 15 | 18 | 16 | 71 |
西篮甲 | 完场 | 05-12 00:30 | ||||||
布雷奥干 | -10 | 13 | 14 | 27 | 15 | 69 | ||
皇家马德里 | 168 | 24 | 10 | 25 | 20 | 79 |
法篮甲 | 完场 | 05-12 01:00 | ||||||
摩纳哥 | 9.5 | 19 | 10 | 31 | 13 | 73 | ||
布尔格 | 173.5 | 27 | 28 | 20 | 25 | 100 |
葡超季后 | 完场 | 05-12 01:00 | ||||||
波尔图 | 7 | 21 | 25 | 23 | 19 | 88 | ||
伊莫拉塔 | 163 | 14 | 25 | 24 | 11 | 74 |
篮冠联 | 完场 | 05-12 01:00 | ||||||
加拉塔萨雷 | -7.5 | 13 | 18 | 18 | 18 | 67 | ||
乌尼卡哈 | 168.5 | 19 | 18 | 19 | 27 | 83 |
科索超 | 完场 | 05-12 01:00 | ||||||
KB联盟 | 3.5 | 15 | 17 | 13 | 26 | 71 | ||
特雷普卡 | 153.5 | 17 | 20 | 24 | 27 | 88 |
波乙 | 完场 | 05-12 01:00 | ||||||
克罗斯诺 | 9.5 | 30 | 17 | 19 | 20 | 86 | ||
阿迪高 | 164 | 14 | 27 | 17 | 26 | 84 |
意A2女篮 | 完场 | 05-12 01:00 | ||||||
乔治曼托娃女篮 | 2.5 | 10 | 11 | 18 | 23 | 62 | ||
班列顿女篮 | 120.5 | 14 | 10 | 21 | 19 | 64 |
黎巴联 | 完场 | 05-12 01:00 | ||||||
贝鲁特俱乐部 | 20.5 | 27 | 18 | 17 | 21 | 83 | ||
马鲁巴 | 152.5 | 18 | 24 | 11 | 13 | 66 |
意篮丙 | 完场 | 05-12 01:00 | ||||||
鲁沃迪普利亚 | 3.5 | 22 | 18 | 18 | 19 | 77 | ||
富尔戈菲丹萨 | 154.5 | 16 | 21 | 16 | 17 | 70 |
葡2A联 | 完场 | 05-12 01:00 | ||||||
朱维马亚 | -14.5 | 16 | 17 | 20 | 16 | 69 | ||
瓦斯科达伽马U23 | 161.5 | 25 | 26 | 17 | 14 | 82 |
葡2A联 | 完场 | 05-12 01:00 | ||||||
赛萨尔 | 1.5 | 20 | 18 | 18 | 17 | 73 | ||
里斯本竞技U23 | 141.5 | 18 | 11 | 25 | 13 | 67 |
委内女超 | 推迟 | 05-12 01:00 | ||||||
加拉加斯勒比女篮 | 4.5 | |||||||
迪奥萨瓜卡拉女篮 | 122.5 |
委内女超 | 推迟 | 05-12 01:00 | ||||||
劳拉女篮 | 1.5 | |||||||
祖利亚盖特拉女篮 | 130.5 |
葡A2杯 | 完场 | 05-12 01:30 | ||||||
CAA萨莱西 | 4.5 | 18 | 18 | 8 | 25 | 69 | ||
FC学院U23 | 126.5 | 14 | 16 | 9 | 22 | 61 |
西女乙 | 完场 | 05-12 01:30 | ||||||
马里斯塔斯科鲁尼亚女篮 | -10.5 | 13 | 13 | 17 | 6 | 49 | ||
CD维纳斯女篮 | 113.5 | 16 | 14 | 15 | 17 | 62 |
西FEB | 完场 | 05-12 01:30 | ||||||
莱昂内莎 | -9.5 | 11 | 13 | 17 | 23 | 64 | ||
巴亚圣奥古斯丁 | 136.5 | 15 | 20 | 19 | 16 | 70 |
西亚联 | 完场 | 05-12 01:45 | ||||||
塔皮亚特 | 13.5 | 22 | 28 | 32 | 30 | 112 | ||
科威特卡迪亚 | 163.5 | 19 | 25 | 20 | 21 | 85 |
安哥锦 | 完场 | 05-12 02:00 | ||||||
普里梅罗德阿古斯托 | -7.5 | 19 | 19 | 19 | 20 | 77 | ||
GD体育 | 173.5 | 20 | 23 | 6 | 10 | 59 |
以篮超季后 | 完场 | 05-12 02:00 | ||||||
TA马卡比 | 14.5 | 26 | 22 | 25 | 25 | 98 | ||
内斯兹奥纳 | 172.5 | 21 | 19 | 13 | 22 | 75 |
意篮丙 | 完场 | 05-12 02:00 | ||||||
罗塞托 | 13.5 | 24 | 21 | 24 | 32 | 101 | ||
法恩扎 | 157.5 | 15 | 16 | 16 | 15 | 62 |
葡女联 | 完场 | 05-12 02:00 | ||||||
本菲卡女篮 | 10 | 24 | 18 | 16 | 9 | 78 | ||
埃斯盖拉女篮 | 134 | 16 | 13 | 13 | 25 | 75 |
巴保塔U20 | 完场 | 05-12 02:00 | ||||||
塞西SPU20 | 3 | 9 | 16 | 19 | 24 | 68 | ||
保利斯塔诺U20 | 157.5 | 15 | 14 | 21 | 16 | 66 |
巴西冠 | 完场 | 05-12 02:30 | ||||||
约阿卡巴 | -6.5 | 17 | 21 | 26 | 20 | 84 | ||
布鲁斯克 | 150.5 | 17 | 20 | 19 | 21 | 77 |
亚海联季后 | 完场 | 05-12 03:00 | ||||||
布杜克诺斯特 | 15.5 | 29 | 23 | 24 | 20 | 96 | ||
梅加 | 168 | 18 | 16 | 28 | 18 | 80 |
西女篮季后 | 完场 | 05-12 03:00 | ||||||
萨拉戈萨女篮 | -7 | 16 | 19 | 17 | 11 | 63 | ||
华伦西亚女篮 | 147 | 13 | 25 | 23 | 10 | 71 |
LDD | 完场 | 05-12 03:00 | ||||||
柏拉坦斯LDD | 19.5 | 23 | 24 | 17 | 24 | 88 | ||
萨拉特LDD | 149.5 | 11 | 24 | 19 | 21 | 75 |
葡A2杯 | 完场 | 05-12 03:00 | ||||||
