新奥尔良鹈鹕队全队员数据信息
Zion Williamson(锡安·威廉森)|1号|前锋
Zion Williamson(锡安·威廉森)|1号|前锋
场均得分:27.0
场均篮板:7.2
场均助攻:3.7
球员贡献:16.1
身高:1.98m | 体重:129kg
国籍:美国 | 毕业院校:杜克大学
年龄:22岁 | 出生日期:2000年7月6日
选秀:2019年状元 | 职业生涯:2年
Zion Williamson场均数据
Jared Harper(贾里德·哈珀)|2号|后卫(自由球员FA)
Jared Harper(贾里德·哈珀)|2号|后卫
场均得分:7.4
场均篮板:0.4
场均助攻:2.8
球员贡献:17.9
身高:1.78m | 体重:79kg
国籍:美国 | 毕业院校:奥本大学
年龄:24岁 | 出生日期:1997年9月14日
选秀:落选 | 职业生涯:3年
Jared Harper场均数据
CJ McCollum(CJ·迈克勒姆)|3号|后卫
CJ McCollum(CJ·迈克勒姆)|3号|后卫
场均得分:22.1
场均篮板:4.3
场均助攻:5.1
球员贡献:11.9
身高:1.91m | 体重:86kg
国籍:美国 | 毕业院校:里海大学
年龄:30岁 | 出生日期:1991年9月19日
选秀:2013年首轮第10顺位 | 职业生涯:9年
CJ McCollum场均数据
Devonte' Graham(德文特·格拉汉姆)|4号|后卫
Devonte' Graham(德文特·格拉汉姆)|4号|后卫
场均得分:11.9
场均篮板:2.3
场均助攻:4.2
球员贡献:8.1
身高:1.85m | 体重:88kg
国籍:美国 | 毕业院校:堪萨斯大学
年龄:27岁 | 出生日期:1995年2月22日
选秀:2018年二轮第34顺位 | 职业生涯:4年
Devonte' Graham场均数据
Herbert Jones(赫伯特·琼斯)|5号|前锋
Herbert Jones(赫伯特·琼斯)|5号|前锋
场均得分:9.5
场均篮板:3.8
场均助攻:2.1
球员贡献:6.8
身高:2.01m | 体重:93kg
国籍:美国 | 毕业院校:阿拉巴马大学
年龄:23岁 | 出生日期:1998年10月6日
选秀:2021年二轮第35顺位 | 职业生涯:1年
Herbert Jones场均数据
Naji Marshall(纳吉·马绍尔)|8号|前锋
Naji Marshall(纳吉·马绍尔)|8号|前锋
场均得分:5.7
场均篮板:2.6
场均助攻:1.1
球员贡献:8.2
身高:2.01m | 体重:100kg
国籍:美国 | 毕业院校:泽维尔大学
年龄:24岁 | 出生日期:1998年1月24日
选秀:落选 | 职业生涯:2年
Naji Marshall场均数据
Willy Hernangomez(威利·埃尔南戈麦斯)|9号|中锋-前锋
Willy Hernangomez(威利·埃尔南戈麦斯)|9号|中锋-前锋
场均得分:9.1
场均篮板:6.8
场均助攻:1.3
球员贡献:13.1
身高:2.11m | 体重:113kg
国籍:西班牙 | 曾效力:Cajasol Sevilla
年龄:28岁 | 出生日期:1994年5月27日
选秀:2015年二轮第35顺位 | 职业生涯:6年
Willy Hernangomez场均数据
Jaxson Hayes(贾克森·海斯)|10号|中锋-前锋
Jaxson Hayes(贾克森·海斯)|10号|中锋-前锋
场均得分:9.3
场均篮板:4.5
场均助攻:0.6
球员贡献:11.0
身高:2.11m | 体重:100kg
国籍:美国 | 毕业院校:得克萨斯大学奥斯汀分校
年龄:22岁 | 出生日期:2000年5月23日
选秀:2019年首轮第8顺位 | 职业生涯:3年
Jaxson Hayes场均数据
Gary Clark(加里·克拉克)|12号|前锋(自由球员FA)
Gary Clark(加里·克拉克)|12号|前锋
场均得分:2.7
场均篮板:2.4
场均助攻:0.5
球员贡献:8.7
身高:1.98m | 体重:102kg
国籍:美国 | 毕业院校:辛辛那提大学
年龄:27岁 | 出生日期:1994年11月16日
选秀:落选 | 职业生涯:4年
Gary Clark场均数据
Kira Lewis Jr.(小凯拉·刘易斯)|13号|后卫
Kira Lewis Jr.(小凯拉·刘易斯)|13号|后卫
场均得分:5.9
场均篮板:1.6
场均助攻:2.0
球员贡献:7.9
身高:1.85m | 体重:77kg
国籍:美国 | 毕业院校:阿拉巴马大学
年龄:21岁 | 出生日期:2001年4月6日
选秀:2020年首轮第13顺位 | 职业生涯:2年
Kira Lewis Jr.场均数据
Brandon Ingram(布兰登·英格拉姆)|14号|前锋
Brandon Ingram(布兰登·英格拉姆)|14号|前锋
场均得分:22.7
场均篮板:5.8
场均助攻:5.6
球员贡献:13.9
身高:2.03m | 体重:86kg
国籍:美国 | 毕业院校:杜克大学
年龄:25岁 | 出生日期:1997年9月2日
选秀:2016年榜眼 | 职业生涯:6年
Brandon Ingram场均数据
Jose Alvarado(乔斯·阿尔瓦拉多)|15号|后卫
Jose Alvarado(乔斯·阿尔瓦拉多)|15号|后卫
场均得分:6.1
场均篮板:1.9
场均助攻:2.8
球员贡献:10.7
身高:1.83m | 体重:81kg
国籍:美国 | 毕业院校:佐治亚理工学院
年龄:24岁 | 出生日期:1998年4月12日
选秀:落选 | 职业生涯:1年
Jose Alvarado场均数据
Jonas Valanciunas(约纳斯·瓦兰丘纳斯)|17号|中锋
Jonas Valanciunas(约纳斯·瓦兰丘纳斯)|17号|中锋
场均得分:17.8
场均篮板:11.4
场均助攻:2.6
球员贡献:15.3
身高:2.11m | 体重:120kg
国籍:立陶宛 | 曾效力:Lietuvos rytas Vilnius
年龄:30岁 | 出生日期:1992年5月6日
选秀:2011年首轮第5顺位 | 职业生涯:10年
Jonas Valanciunas场均数据
Tony Snell(托尼·斯内尔)|21号|后卫(自由球员FA)
Tony Snell(托尼·斯内尔)|21号|后卫
场均得分:3.5
场均篮板:1.9
场均助攻:0.5
球员贡献:4.3
身高:1.98m | 体重:97kg
国籍:美国 | 毕业院校:新墨西哥大学
年龄:30岁 | 出生日期:1991年11月10日
选秀:2013年首轮第20顺位 | 职业生涯:9年
Tony Snell场均数据
Larry Nance Jr.(小拉里·南斯)|22号|前锋-中锋
Larry Nance Jr.(小拉里·南斯)|22号|前锋-中锋
场均得分:7.0
场均篮板:5.4
场均助攻:1.8
球员贡献:9.8
身高:2.01m | 体重:111kg
国籍:美国 | 毕业院校:怀俄明大学
年龄:29岁 | 出生日期:1993年1月1日
选秀:2015年首轮第27顺位 | 职业生涯:7年
Larry Nance Jr.场均数据
Trey Murphy III(特雷·墨菲三世)|25号|前锋
Trey Murphy III(特雷·墨菲三世)|25号|前锋
场均得分:5.4
场均篮板:2.4
场均助攻:0.6
球员贡献:8.0
身高:2.03m | 体重:93kg
国籍:美国 | 毕业院校:弗吉尼亚大学
年龄:22岁 | 出生日期:2000年6月18日
选秀:2021年首轮第17顺位 | 职业生涯:1年
Trey Murphy III场均数据
Garrett Temple(加勒特·坦普尔)|41号|后卫-前锋
Garrett Temple(加勒特·坦普尔)|41号|后卫-前锋
场均得分:5.2
场均篮板:2.4
场均助攻:1.3
球员贡献:5.7
身高:1.96m | 体重:88kg
国籍:美国 | 毕业院校:路易斯安那州立大学
年龄:36岁 | 出生日期:1986年5月8日
选秀:落选 | 职业生涯:12年
Garrett Temple场均数据
Dyson Daniels(戴森·丹尼尔斯)|后卫
Dyson Daniels(戴森·丹尼尔斯)|后卫
身高:1.98m | 体重:90kg
国籍:澳大利亚 | 曾效力:NBA G League Ignite
年龄:19岁 | 出生日期:2003年3月17日
选秀:2022年首轮第8顺位 | 职业生涯:菜鸟
E.J. Liddell(E.J.利德尔)|前锋
E.J. Liddell(E.J.利德尔)|前锋
身高:2.01m | 体重:109kg
国籍:美国 | 毕业院校:俄亥俄州立大学
年龄:21岁 | 出生日期:2000年12月18日
选秀:2022年二轮第41顺位 | 职业生涯:菜鸟
Karlo Matkovic(卡尔洛·马特科维奇)|前锋-中锋
身高:2.08m | 体重:105kg
国籍:波黑 | 曾效力:Mega Basket
年龄:21岁 | 出生日期:2001年3月30日
选秀:2022年二轮第52顺位 | 职业生涯:菜鸟
Dereon Seabron(德瑞恩·西伯恩)|后卫
身高:2.01m | 体重:82kg
国籍:美国 | 毕业院校:北卡罗来纳州立大学
年龄:22岁 | 出生日期:2000年5月26日
选秀:落选 | 职业生涯:菜鸟
John Petty Jr.(约翰·佩蒂)|后卫
身高:1.96m | 体重:84kg
国籍:美国 | 毕业院校:阿拉巴马大学
年龄:23岁 | 出生日期:1998年12月2日
选秀:落选 | 职业生涯:菜鸟
Willie Green(威利·格林)|主教练
Willie Green(威利·格林)|主教练
Teresa Weatherspoon(特蕾莎·韦瑟斯彭)|助理教练
Teresa Weatherspoon(特蕾莎·韦瑟斯彭)|助理教练
Fred Vinson(弗雷德·文森)|助理教练
Fred Vinson(弗雷德·文森)|助理教练
Casey Hill(凯西·希尔)|助理教练
Casey Hill(凯西·希尔)|助理教练
Jarron Collins(杰伦·柯林斯)|助理教练
Jarron Collins(杰伦·柯林斯)|助理教练
Beno Udrih(贝诺·乌德里)|发展球员助理教练
Beno Udrih(贝诺·乌德里)|发展球员助理教练
Corey Brewer(科里·布鲁尔)|发展球员助理教练
Corey Brewer(科里·布鲁尔)|发展球员助理教练
Darnell Lazare(达内尔·拉扎尔)|发展球员助理教练
Darnell Lazare(达内尔·拉扎尔)|发展球员助理教练
Ryan Frazier(瑞恩·弗雷泽)|发展球员助理教练
Ryan Frazier(瑞恩·弗雷泽)|发展球员助理教练
Tom Maystadt(汤姆·梅斯塔特)|训练师
Tom Maystadt(汤姆·梅斯塔特)|训练师
数据整理不易,求赞!——PUTAO
数据来源官网
本站声明:以上部分图文视频来自网络,如涉及侵权请联系删除
-
9个赛季后恩比德的生涯就这样了?只打了7个赛季的姚明是最好参考
篮球,NBA,姚明,火箭,76人 2025-04-26 -
世体:巴萨对马竞将派出最强首发,唯一问题是加维还是奥尔莫先发
足球,西甲,巴塞罗那 2025-04-26 -
网友晒昨晚湖人抵达纽约酒店视频 詹姆斯随队第一个下车?
篮球,NBA,湖人,詹姆斯 2025-04-26 -
?太阳报头版:拉爵裁员只节流100万镑,相当于卡塞米罗3周工资
足球,英超,曼联 2025-04-26 -
天空体育:一名伦敦警察因足球流氓行为被开除,并禁止观赛三年
足球,英超,阿森纳 2025-04-26 -
马健:快船这个赛季的比赛能看出 哈登本不想当老大但被逼成老大
篮球,NBA,快船,哈登,马健,转载 2025-04-26 -
活宝一枚!奥莫特训练结束一展歌喉 同时和小曾开玩笑
篮球,CBA,中国篮球,北京 2025-04-26 -
小卡:我们需要打到关键时刻的胜利 这能帮我们成为更好的球队
篮球,NBA,快船,莱昂纳德 2025-04-26 -
世体:三周后,朗格莱将与经纪人一起评估自己的未来
足球,西甲,马德里竞技 2025-04-26 -
罗马诺:罗马即将与帕雷德斯就续约达成协议,谈判已进入最后阶段
足球,意甲,罗马 2025-04-26