2025-04-18 20:00
英乙U21

2 完场 1
屈福特U21 半场(0-0) 布伦特福德U
16
3
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
屈福特U21
布伦特福德U21
进攻
34
36.95652173913%
58
危险进攻
38
38%
62
控球率%
0%
射门
12
9
射正球门
3 0 0 3
5 0 0 8
文字直播
完场
本场比赛最终以屈福特U21的获胜收尾,感谢大家对体育直播的关注,我们下次再会!
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数2-1,角球数3-8,黄牌0-0,红牌0-0
75-90分钟 进球数 2-0 角球数 2-2
90'
第3个进球!!!是屈福特U21,人中赤兔,真能跑!!!屈福特U21给我们带来了本场比赛的第3个进球,目前比分(2-1)(劳森-屈福特U21)
90'
布伦特福德U21获得了本场比赛的第11个角球。(布伦特福德U21)
90'
屈福特U21获得了本场比赛的第10个角球。(屈福特U21)
89'
屈福特U21获得了本场比赛的第9个角球。(屈福特U21)
85'
天若有情天亦老,关键时刻这一脚!!!第2个进球!屈福特U21带来了本场比赛的第2个进球,目前比分(1-1)(格兰特-屈福特U21)
76'
布伦特福德U21获得了本场比赛的第8个角球。(布伦特福德U21)
60-75分钟 进球数 0-1 角球数 0-0
61'
球进啦!第1个进球!!!布伦特福德U21先发制人,率先进球啦,恭喜布伦特福德U21,这下我们的屈福特U21有压力了吗?加油啊!!!(0-1)(摩根-布伦特福德U21)
45-60分钟 进球数 0-0 角球数 1-1
56'
布伦特福德U21获得了本场比赛的第7个角球。(布伦特福德U21)
51'
屈福特U21获得了本场比赛的第6个角球。(屈福特U21)
下半场比赛开始啦!
中场
比分0-0,角球0-5,上半场两支球队打成0-0平,下半场谁能率先取得突破呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 0-0 角球数 0-1
36'
第36'分钟,布伦特福德U21率先获得了本场比赛的第5个角球。(布伦特福德U21)
20'
布伦特福德U21获得了本场比赛的第4个角球。(布伦特福德U21)
0-15分钟 进球数 0-0 角球数 0-3
15'
布伦特福德U21获得了本场比赛的第3个角球。(布伦特福德U21)
7'
布伦特福德U21获得了本场比赛的第2个角球。(布伦特福德U21)
4'
第1个角球!第4'分钟,布伦特福德U21获得了本场比赛第1个角球。(布伦特福德U21)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!(体育直播)
大家好,本场比赛将于04月18日20点00分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

联赛排名

屈福特U21

全场赛胜平负得失积分排名胜率
总 26 9 4 13 48 52 31 16 35%
主 13 6 1 6 27 21 19 15 46%
客 13 3 3 7 21 31 12 17 23%

布伦特福德U21

全场赛胜平负得失积分排名胜率
总 27 18 4 5 63 43 58 3 67%
主 15 12 2 1 38 16 38 2 80%
客 12 6 2 4 25 27 20 9 50%

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
英乙U21 25-02-12 布伦特福 2-2 屈福特U 平 大
英乙U21 16-01-14 屈福特U 3-3 布伦特福 平 大
英乙U21 15-11-02 布伦特福 4-3 屈福特U 负 大

屈福特U21

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
英乙U21 25-04-11 屈福特U21 1-2 彼得堡联U21 负 大
英乙U21 25-04-04 班士利U21 1-1 屈福特U21 平 小
英乙U21 25-03-31 屈福特U21 1-2 考文垂U21 负 大
英乙U21 25-03-25 布里斯托城U21 3-2 屈福特U21 负 大
英乙U21 25-03-20 昆士柏流浪U21 0-0 屈福特U21 平 小
英乙U21 25-03-17 屈福特U21 1-3 斯旺西U21 负 大
英乙U21 25-03-11 米禾尔U21 4-2 屈福特U21 负 大
英乙U21 25-03-07 查尔顿U21 2-1 屈福特U21 负 大
英乙U21 25-03-03 屈福特U21 1-1 伯恩茅斯U21 平 小
英乙U21 25-02-12 布伦特福德U21 2-2 屈福特U21 平 大
英乙U21 25-02-08 高车士打U21 0-3 屈福特U21 胜 大
英U21杯 25-02-04 叶士域治U21 4-2 屈福特U21 负 大
英乙U21 25-01-20 屈福特U21 2-0 叶士域治U21 胜 小
英U21杯 24-12-20 卡迪夫城U21 3-1 屈福特U21 负 大
英乙U21 24-12-16 屈福特U21 5-2 布里斯托城U21 胜 大
英乙U21 24-12-10 斯旺西U21 1-3 屈福特U21 胜 大
英乙U21 24-12-02 屈福特U21 1-3 米禾尔U21 负 大
英U21杯 24-11-26 屈福特U21 1-0 埃弗顿U21 胜 小
英乙U21 24-11-19 伯恩茅斯U21 4-1 屈福特U21 负 大
英U21杯 24-11-09 屈福特U21 2-0 叶士域治U21 胜 小
英乙U21 24-11-04 屈福特U21 1-0 昆士柏流浪U21 胜 小
英乙U21 24-10-28 屈福特U21 7-0 高车士打U21 胜 大
英U21杯 24-10-18 屈福特U21 0-2 卡迪夫城U21 负 小
英乙U21 24-10-09 叶士域治U21 2-1 屈福特U21 负 大
英乙U21 24-09-20 屈福特U21 2-3 查尔顿U21 负 大
英乙U21 24-09-16 克鲁U21 3-0 屈福特U21 负 大
英U21杯 24-09-14 埃弗顿U21 2-1 屈福特U21 负 大
英乙U21 24-09-09 屈福特U21 4-1 维冈竞技U21 胜 大
英乙U21 24-09-02 谢菲尔德联队U21 8-2 屈福特U21 负 大
英乙U21 24-08-26 屈福特U21 0-4 伯明翰U21 负 大
英乙U21 24-08-20 侯城U21 1-3 屈福特U21 胜 大
英乙U21 24-08-12 屈福特U21 1-0 弗利特伍德U21 胜 小
英乙U21 24-05-08 高车士打U21 2-1 屈福特U21 负 大
英乙U21 24-05-03 屈福特U21 2-2 般尼U21 平 大
英乙U21 24-04-29 维冈竞技U21 1-3 屈福特U21 胜 大
英乙U21 24-04-23 屈福特U21 1-0 考文垂U21 胜 小
英乙U21 24-04-08 屈福特U21 0-1 侯城U21 负 小
英乙U21 24-04-02 屈福特U21 0-5 斯旺西U21 负 大
英乙U21 24-03-19 屈福特U21 1-3 布里斯托城U21 负 大
英乙U21 24-03-15 屈福特U21 5-3 叶士域治U21 胜 大
英乙U21 24-02-20 屈福特U21 2-2 伯恩茅斯U21 平 大
英乙U21 24-01-23 屈福特U21 2-0 查尔顿U21 胜 小
英乙U21 23-12-11 屈福特U21 1-3 米禾尔U21 负 大
英乙U21 23-11-07 屈福特U21 1-4 昆士柏流浪U21 负 大
英乙U21 23-10-24 屈福特U21 2-2 卡迪夫城U21 平 大
英乙U21 23-09-26 屈福特U21 2-1 高车士打U21 胜 大
英乙U21 23-09-01 屈福特U21 4-3 彼得堡联U21 胜 大
英乙U21 23-08-18 屈福特U21 1-3 弗利特伍德U21 负 大

布伦特福德U21

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
英乙U21 25-04-15 布伦特福德U21 1-1 谢周三U21 平 小
英乙U21 25-04-04 般尼U21 1-2 布伦特福德U21 胜 大
英乙U21 25-03-31 布伦特福德U21 2-0 弗利特伍德U21 胜 小
英U21杯 25-03-29 布伦特福德U21 1-0 诺丁汉森林U21 胜 小
英乙U21 25-03-25 伯恩茅斯U21 8-1 布伦特福德U21 负 大
英乙U21 25-03-18 布伦特福德U21 4-3 布里斯托城U21 胜 大
英U21杯 25-03-14 艾斯特城U21 0-1 布伦特福德U21 胜 小
英乙U21 25-03-08 高车士打U21 1-2 布伦特福德U21 胜 大
英乙U21 25-03-03 布伦特福德U21 3-0 斯旺西U21 胜 大
英乙U21 25-02-28 布伦特福德U21 2-0 伯明翰U21 胜 小
英乙U21 25-02-25 米禾尔U21 3-0 布伦特福德U21 负 大
英乙U21 25-02-17 布伦特福德U21 5-2 叶士域治U21 胜 大
英乙U21 25-02-12 布伦特福德U21 2-2 屈福特U21 平 大
球会友谊 25-02-02 马夫拉U23 2-0 布伦特福德U21 负 小
英U21杯 25-01-28 布伦特福德U21 2-2 切尔西U21 平 大
英U21杯 25-01-22 伯恩茅斯U21 1-3 布伦特福德U21 胜 大
英乙U21 25-01-14 卡迪夫城U21 0-3 布伦特福德U21 胜 大
英乙U21 25-01-07 布伦特福德U21 3-2 查尔顿U21 胜 大
英乙U21 24-12-19 布伦特福德U21 3-0 伯恩茅斯U21 胜 大
英乙U21 24-12-09 布里斯托城U21 0-4 布伦特福德U21 胜 大
英U21杯 24-12-07 打比郡U21 1-4 布伦特福德U21 胜 大
英乙U21 24-12-02 布伦特福德U21 3-2 高车士打U21 胜 大
英乙U21 24-11-26 布伦特福德U21 2-1 彼得堡联U21 胜 大
英乙U21 24-11-19 斯旺西U21 3-3 布伦特福德U21 平 大
英U21杯 24-11-09 布伦特福德U21 2-1 伯恩茅斯U21 胜 大
英乙U21 24-11-04 布伦特福德U21 3-1 米禾尔U21 胜 大
英乙U21 24-10-29 布伦特福德U21 4-1 昆士柏流浪U21 胜 大
英乙U21 24-10-25 叶士域治U21 1-2 布伦特福德U21 胜 大
英U21杯 24-10-22 布伦特福德U21 0-1 打比郡U21 负 小
英乙U21 24-10-01 查尔顿U21 1-6 布伦特福德U21 胜 大
英乙U21 24-09-23 布伦特福德U21 0-1 卡迪夫城U21 负 小
英乙U21 24-09-18 侯城U21 2-1 布伦特福德U21 负 大
英U21杯 24-09-15 切尔西U21 6-3 布伦特福德U21 负 大
英乙U21 24-09-03 维冈竞技U21 1-1 布伦特福德U21 平 小
英乙U21 24-08-26 布伦特福德U21 1-0 考文垂U21 胜 小
英乙U21 24-08-20 谢菲尔德联队U21 6-0 布伦特福德U21 负 大
英U21杯 24-02-03 莱切斯特城U21 3-2 布伦特福德U21 负 大
英U21杯 23-12-09 富咸U21 1-1 布伦特福德U21 平 小
英U21杯 23-10-07 般尼U21 3-3 布伦特福德U21 平 大
英U21杯 23-04-28 富咸U21 1-2 布伦特福德U21 胜 大
英U21杯 22-12-19 彼得堡联U21 0-2 布伦特福德U21 胜 小
英U21杯 22-10-27 阿斯顿维拉U21 1-3 布伦特福德U21 胜 大
英U21杯 22-09-14 布力般流浪U21 2-3 布伦特福德U21 胜 大
球会友谊 22-07-16 麦德黑联 1-0 布伦特福德U21 负 小
球会友谊 18-02-10 沙姆洛克流浪 1-2 布伦特福德U21 胜 大
英乙U21 16-04-18 考文垂U21 4-2 布伦特福德U21 负 大
英乙U21 16-04-11 布伦特福德U21 3-3 克鲁U21 平 大
英乙U21 16-04-02 哈德斯菲尔德U21 4-0 布伦特福德U21 负 大
英乙U21 16-02-22 布里斯托城U21 3-0 布伦特福德U21 负 大
英乙U21 16-02-15 查尔顿U21 2-1 布伦特福德U21 负 大

盘路统计

屈福特U21

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 12 0 13 48% 14 56% 11 44%
主 6 0 7 46% 7 54% 6 46%
客 6 0 6 50% 7 58% 5 42%
近六 输 赢 输 输 赢 输 小 小 小 大 小 大

布伦特福德U21

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 16 0 10 62% 12 46% 14 54%
主 10 0 5 67% 7 47% 8 53%
客 6 0 5 55% 5 46% 6 55%
近六 输 赢 赢 输 输 赢 小 小 小 大 大 小

未来比赛

屈福特U21

赛事时间主队客队间隔
英乙U21 2025-04-22 般尼U21 屈福特U21 4天
英乙U21 2025-05-05 屈福特U21 谢周三U21 17天

布伦特福德U21

赛事时间主队客队间隔
英乙U21 2025-04-28 克鲁U21 布伦特福德U 10天
英U21杯 2025-05-02 修咸顿U21 布伦特福德U 13天
英乙U21 2025-05-05 布伦特福德U 班士利U21 17天
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.90 受半/一 0.92
即 1.07 受半/一 0.75
36* 初 0.80 受半球 1.00
即 0.92 受一球 0.87
易* 初 0.84 受半/一 1.02
即 1.07 受半/一 0.75
伟* 初 0.85 受半/一 0.94
即 0.92 受一球 0.87
明* 初 0.88 受一球 0.96
即
金宝* 初 0.91 受半/一 0.93
即 1.08 受半/一 0.76
12* 初 1.14 受半/一 0.71
即 1.09 受半/一 0.75
利* 初 0.81 受一球 1.03
即
盈* 初 0.90 受半/一 0.92
即 0.85 受一球 0.97
18* 初 0.78 受半/一 0.78
即 0.82 受一球 0.82
平* 初 1.00 受半/一 0.80
即 0.97 受一球 0.85
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.88 3.5/4 0.92
即 0.76 3.5/4 1.04
36* 初 1.00 4 0.80
即 0.97 4 0.82
易* 初 0.73 3.5/4 1.12
即 0.76 3.5/4 1.04
伟* 初 0.98 4 0.82
即 0.97 4 0.83
明* 初 1.00 4 0.82
即
金宝* 初 0.89 3.5/4 0.93
即 0.77 3.5/4 1.05
12* 初 0.79 3.5/4 1.03
即 0.76 3.5/4 1.06
利* 初 0.85 3.5/4 0.97
即
盈* 初 0.89 3.5/4 0.91
即 0.98 4 0.82
18* 初 0.76 3.5/4 0.80
即 0.87 4 0.77
平* 初 0.81 3.5/4 0.97
即 0.82 3.5/4 0.99
公司 胜 平 负
Crow* 初 3.30 4.15 1.74
即 4.05 4.80 1.55
36* 初 2.75 4.00 2.00
即 4.00 4.50 1.57
易* 初 3.30 4.30 1.83
即 4.00 4.80 1.57
伟* 初 3.40 4.20 1.70
即 4.20 4.75 1.55
明* 初 3.80 4.25 1.61
即
金宝* 初 3.30 4.15 1.74
即 4.05 4.80 1.55
12* 初 3.90 4.60 1.55
即 3.75 4.55 1.58
利* 初 3.87 4.22 1.59
即
盈* 初 3.46 4.22 1.73
即 3.91 4.49 1.60
18* 初 3.40 4.30 1.68
即 3.90 4.60 1.60
平* 初 3.75 4.61 1.64
即 4.44 4.97 1.53
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌