2025-04-18 20:00
英乙U21

0 完场 5
克鲁U21 半场(0-2) 般尼U21
21
7
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
克鲁U21
般尼U21
进攻
64
49.230769230769%
66
危险进攻
41
49.397590361446%
42
控球率%
0%
射门
9
12
射正球门
4 0 3 2
6 1 0 3
文字直播
完场
本场比赛最终以般尼U21的获胜收尾,感谢大家对体育直播的关注,我们下次再会!
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数0-5,角球数4-3,黄牌3-1,红牌0-0
75-90分钟 进球数 0-3 角球数 1-0
90'
第5个进球!!!比赛进行到第90分钟,般尼U21带来了本场比赛的第5个进球,目前比分(0-5)(皮姆洛特-般尼U21)
89'
第4个进球!!!比赛进行到第89分钟,般尼U21带来了本场比赛的第4个进球,目前比分(0-4)(索科利切-般尼U21)
89'
克鲁U21获得了本场比赛的第7个角球。(克鲁U21)
82'
第3个进球!!!是般尼U21,人中赤兔,真能跑!!!般尼U21给我们带来了本场比赛的第3个进球,目前比分(0-3)(索科利切-般尼U21)
60-75分钟 进球数 0-0 角球数 0-1
75'
第4张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第4张黄牌,判给了克鲁U21!(克鲁U21)
74'
第3张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第3张黄牌,判给了般尼U21!(般尼U21)
69'
般尼U21获得了本场比赛的第6个角球。(般尼U21)
61'
第2张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第2张黄牌,判给了克鲁U21!(克鲁U21)
45-60分钟 进球数 0-0 角球数 1-0
52'
第1张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张黄牌,判给了克鲁U21!(克鲁U21)
51'
第51'分钟,克鲁U21率先获得了本场比赛的第5个角球。(克鲁U21)
下半场比赛开始啦!
中场
比分0-2,角球2-2,上半场两支球队打成0-2,般尼U21暂时取得领先,下半场是否还能继续保持领先的优势呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 0-2 角球数 0-1
44'
天若有情天亦老,关键时刻这一脚!!!第2个进球!般尼U21带来了本场比赛的第2个进球,目前比分(0-2)(乔·鲍瑞斯-般尼U21)
43'
般尼U21获得了本场比赛的第4个角球。(般尼U21)
35'
球进啦!第1个进球!!!般尼U21先发制人,率先进球啦,恭喜般尼U21,这下我们的克鲁U21有压力了吗?加油啊!!!(0-1)(维弗斯-般尼U21)
0-15分钟 进球数 0-0 角球数 2-1
12'
克鲁U21获得了本场比赛的第3个角球。(克鲁U21)
7'
克鲁U21获得了本场比赛的第2个角球。(克鲁U21)
3'
第1个角球!第3'分钟,般尼U21获得了本场比赛第1个角球。(般尼U21)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!(体育直播)
大家好,本场比赛将于04月18日20点00分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

联赛排名

克鲁U21

全场赛胜平负得失积分排名胜率
总 26 5 6 15 35 63 21 21 19%
主 12 4 3 5 23 21 15 17 33%
客 14 1 3 10 12 42 6 21 7%

般尼U21

全场赛胜平负得失积分排名胜率
总 27 15 2 10 73 36 47 7 56%
主 14 7 1 6 39 20 22 10 50%
客 13 8 1 4 34 16 25 2 62%

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
英乙U21 24-09-25 般尼U2 3-1 克鲁U2 负 大
英乙U21 24-03-29 般尼U2 1-3 克鲁U2 胜 大
英乙U21 24-03-18 克鲁U2 2-4 般尼U2 负 大
英乙U21 23-01-24 般尼U2 3-4 克鲁U2 胜 大
英乙U21 22-09-26 克鲁U2 0-0 般尼U2 平 小

克鲁U21

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
英乙U21 25-04-15 米禾尔U21 4-0 克鲁U21 负 大
英乙U21 25-04-07 克鲁U21 4-2 卡迪夫城U21 胜 大
英乙U21 25-04-01 伯恩茅斯U21 4-3 克鲁U21 负 大
英乙U21 25-03-12 侯城U21 4-1 克鲁U21 负 大
英乙U21 25-03-03 克鲁U21 3-3 弗利特伍德U21 平 大
英乙U21 25-02-17 伯明翰U21 0-0 克鲁U21 平 小
英乙U21 25-02-10 克鲁U21 1-2 谢菲尔德联队U21 负 大
英乙U21 25-02-05 维冈竞技U21 4-1 克鲁U21 负 大
英乙U21 25-02-03 谢周三U21 1-1 克鲁U21 平 小
英乙U21 25-01-29 彼得堡联U21 0-1 克鲁U21 胜 小
英乙U21 25-01-20 克鲁U21 2-2 班士利U21 平 大
英乙U21 24-12-02 克鲁U21 3-4 侯城U21 负 大
英乙U21 24-11-19 弗利特伍德U21 3-2 克鲁U21 负 大
英乙U21 24-11-04 克鲁U21 0-1 考文垂U21 负 小
英乙U21 24-10-29 谢菲尔德联队U21 10-1 克鲁U21 负 大
英乙U21 24-10-21 克鲁U21 4-2 伯明翰U21 胜 大
英乙U21 24-10-14 克鲁U21 2-0 彼得堡联U21 胜 小
英乙U21 24-10-04 班士利U21 2-0 克鲁U21 负 小
英乙U21 24-09-30 克鲁U21 1-1 维冈竞技U21 平 小
英乙U21 24-09-25 般尼U21 3-1 克鲁U21 负 大
英乙U21 24-09-16 克鲁U21 3-0 屈福特U21 胜 大
英乙U21 24-09-10 查尔顿U21 1-1 克鲁U21 平 小
英乙U21 24-09-02 克鲁U21 0-3 叶士域治U21 负 大
英乙U21 24-08-26 布里斯托城U21 2-0 克鲁U21 负 小
英乙U21 24-08-19 克鲁U21 0-1 昆士柏流浪U21 负 小
英乙U21 24-08-12 斯旺西U21 4-0 克鲁U21 负 大
英乙U21 24-05-15 伯恩茅斯U21 6-0 克鲁U21 负 大
英乙U21 24-05-11 克鲁U21 1-5 查尔顿U21 负 大
英乙U21 24-05-09 维冈竞技U21 1-2 克鲁U21 胜 大
英乙U21 24-05-06 谢菲尔德联队U21 6-0 克鲁U21 负 大
英乙U21 24-04-22 克鲁U21 1-4 弗利特伍德U21 负 大
英乙U21 24-04-19 克鲁U21 1-3 卡迪夫城U21 负 大
英乙U21 24-04-15 克鲁U21 1-1 叶士域治U21 平 小
英乙U21 24-03-18 克鲁U21 2-4 般尼U21 负 大
英乙U21 24-03-04 克鲁U21 0-2 谢周三U21 负 小
英乙U21 24-02-26 克鲁U21 3-3 维冈竞技U21 平 大
英乙U21 24-01-15 克鲁U21 2-5 谢菲尔德联队U21 负 大
英乙U21 23-12-18 克鲁U21 1-2 班士利U21 负 大
英乙U21 23-11-27 克鲁U21 1-6 考文垂U21 负 大
英乙U21 23-11-06 克鲁U21 0-3 伯明翰U21 负 大
英乙U21 23-10-23 克鲁U21 1-1 彼得堡联U21 平 小
英乙U21 23-09-18 克鲁U21 0-2 侯城U21 负 小
英乙U21 23-09-11 克鲁U21 0-1 屈福特U21 负 小
英乙U21 23-08-28 克鲁U21 4-0 高车士打U21 胜 大
英乙U21 23-08-14 克鲁U21 1-1 布里斯托城U21 平 小
英乙U21 23-05-05 克鲁U21 0-1 彼得堡联U21 负 小
英乙U21 23-05-01 克鲁U21 0-2 布里斯托城U21 负 小

般尼U21

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
英乙U21 25-04-12 高车士打U21 0-3 般尼U21 胜 大
英U21杯 25-04-08 般尼U21 2-0 切尔西U21 胜 小
英乙U21 25-04-04 般尼U21 1-2 布伦特福德U21 负 大
英乙U21 25-04-01 斯旺西U21 2-0 般尼U21 负 小
英乙U21 25-03-28 伯明翰U21 0-2 般尼U21 胜 小
英乙U21 25-03-25 侯城U21 1-4 般尼U21 胜 大
英乙U21 25-03-19 般尼U21 0-2 弗利特伍德U21 负 小
英U21杯 25-03-11 般尼U21 1-0 桑德兰U21 胜 小
英乙U21 25-03-04 般尼U21 0-2 谢周三U21 负 小
英乙U21 25-02-19 般尼U21 1-3 维冈竞技U21 负 大
英乙U21 25-02-11 考文垂U21 2-6 般尼U21 胜 大
英U21杯 25-02-05 般尼U21 4-1 雷丁U21 胜 大
英乙U21 25-01-28 班士利U21 0-4 般尼U21 胜 大
英乙U21 25-01-21 般尼U21 5-0 彼得堡联U21 胜 大
英乙U21 25-01-08 般尼U21 0-1 谢菲尔德联队U21 负 小
英乙U21 24-12-18 般尼U21 4-0 侯城U21 胜 大
英U21杯 24-12-08 白礼顿U21 0-0 般尼U21 平 小
英乙U21 24-12-04 般尼U21 8-1 伯明翰U21 胜 大
英U21杯 24-11-23 般尼U21 5-0 卢顿U21 胜 大
英乙U21 24-11-18 谢周三U21 3-2 般尼U21 负 大
英U21杯 24-11-09 雷丁U21 1-3 般尼U21 胜 大
英乙U21 24-10-30 般尼U21 5-0 考文垂U21 胜 大
英乙U21 24-10-22 维冈竞技U21 0-2 般尼U21 胜 小
英乙U21 24-10-16 般尼U21 3-1 班士利U21 胜 大
英U21杯 24-10-12 般尼U21 2-0 白礼顿U21 胜 小
英乙U21 24-10-09 彼得堡联U21 2-5 般尼U21 胜 大
英U21杯 24-10-05 卢顿U21 1-4 般尼U21 胜 大
英乙U21 24-10-01 谢菲尔德联队U21 1-0 般尼U21 负 小
英乙U21 24-09-25 般尼U21 3-1 克鲁U21 胜 大
英乙U21 24-09-17 般尼U21 6-0 昆士柏流浪U21 胜 大
英乙U21 24-09-10 布里斯托城U21 1-3 般尼U21 胜 大
英乙U21 24-09-01 般尼U21 0-4 查尔顿U21 负 大
英乙U21 24-08-27 伯恩茅斯U21 3-2 般尼U21 负 大
英乙U21 24-08-18 般尼U21 3-3 叶士域治U21 平 大
英乙U21 24-08-13 米禾尔U21 1-1 般尼U21 平 小
英乙U21 24-05-14 班士利U21 2-0 般尼U21 负 小
英乙U21 24-05-10 般尼U21 2-3 考文垂U21 负 大
英乙U21 24-05-03 屈福特U21 2-2 般尼U21 平 大
英乙U21 24-04-23 斯旺西U21 1-2 般尼U21 胜 大
英乙U21 24-04-09 叶士域治U21 4-1 般尼U21 负 大
英乙U21 24-04-06 谢菲尔德联队U21 2-2 般尼U21 平 大
英乙U21 24-04-03 侯城U21 6-1 般尼U21 负 大
英乙U21 24-03-18 克鲁U21 2-4 般尼U21 胜 大
英乙U21 24-03-15 考文垂U21 0-4 般尼U21 胜 大
英乙U21 24-02-27 弗利特伍德U21 0-1 般尼U21 胜 小
英乙U21 24-02-13 谢周三U21 2-1 般尼U21 负 大
英U21杯 24-01-20 布伦特福德U21 2-2 般尼U21 平 大
英乙U21 23-11-20 伯明翰U21 2-2 般尼U21 平 大
英U21杯 23-11-11 富咸U21 8-0 般尼U21 负 大
英乙U21 23-10-17 彼得堡联U21 3-1 般尼U21 负 大

盘路统计

克鲁U21

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 14 2 10 54% 12 46% 13 50%
主 9 1 2 75% 5 42% 7 58%
客 5 1 8 36% 7 50% 6 43%
近六 输 赢 赢 输 赢 赢 大 大 大 大 大 小

般尼U21

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 15 2 8 60% 12 48% 9 36%
主 6 1 6 46% 5 39% 4 31%
客 9 1 2 75% 7 58% 5 42%
近六 输 输 赢 赢 输 输 小 小 小 大 小 小

未来比赛

克鲁U21

赛事时间主队客队间隔
英乙U21 2025-04-22 克鲁U21 谢周三U21 4天
英乙U21 2025-04-28 克鲁U21 布伦特福德U 10天
英乙U21 2025-05-06 高车士打U2 克鲁U21 17天

般尼U21

赛事时间主队客队间隔
英乙U21 2025-04-22 般尼U21 屈福特U21 4天
英U21杯 2025-05-01 昆士柏流浪U 般尼U21 12天
英乙U21 2025-05-06 卡迪夫城U2 般尼U21 18天
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.82 受球半/两 1.00
即 1.09 受球半 0.73
36* 初 0.95 受球半 0.85
即 0.90 受球半/两 0.90
易* 初 0.99 受球半 0.87
即 1.10 受球半 0.73
伟* 初 0.87 受球半/两 0.92
即 0.91 受球半/两 0.88
明* 初 0.87 受球半/两 0.97
即
金宝* 初 0.83 受球半/两 1.01
即 1.11 受球半 0.74
12* 初 1.13 受球半 0.72
即 1.25 受球半 0.64
利* 初 0.75 受两球 0.95
即
盈* 初 0.83 受球半/两 0.99
即 0.93 受球半/两 0.89
18* 初 0.73 受球半/两 0.83
即 0.82 受球半/两 0.82
平* 初 0.80 受球半/两 0.98
即 0.88 受球半/两 0.92
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.92 3.5 0.88
即 0.73 3.5 1.07
36* 初 0.85 3.5 0.95
即 0.92 3.5/4 0.87
易* 初 0.75 3.5 1.10
即 0.71 3.5 1.10
伟* 初 0.99 3.5/4 0.81
即 0.93 3.5/4 0.86
明* 初 0.93 3.5 0.89
即
金宝* 初 0.93 3.5 0.89
即 0.72 3.5 1.11
12* 初 0.77 3.5 1.05
即 0.71 3.5 1.12
利* 初 0.92 3.5/4 0.78
即
盈* 初 0.93 3.5 0.87
即 0.94 3.5/4 0.86
18* 初 0.80 3.5 0.76
即 0.88 3.5/4 0.76
平* 初 0.90 3.5 0.85
即 0.81 3.5 0.99
公司 胜 平 负
Crow* 初 6.90 5.30 1.27
即 7.60 5.90 1.25
36* 初 5.50 5.50 1.33
即 6.25 5.75 1.28
易* 初 6.40 5.50 1.31
即 6.30 5.90 1.29
伟* 初 8.00 5.25 1.25
即 8.50 5.75 1.25
明* 初 7.70 4.90 1.27
即
金宝* 初 6.90 5.30 1.27
即 7.60 5.90 1.25
12* 初 7.40 5.80 1.23
即 8.20 6.20 1.20
利* 初 7.70 5.70 1.22
即
盈* 初 7.35 5.30 1.28
即 7.55 5.60 1.26
18* 初 7.00 5.25 1.26
即 8.25 6.25 1.23
平* 初 6.64 6.31 1.27
即 7.29 6.49 1.26
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌