2025-04-18 19:00
英乙U21

2 完场 0
谢周三U21 半场(1-0) 班士利U21
9
18
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
谢周三U21
班士利U21
进攻
89
42.583732057416%
120
危险进攻
54
44.262295081967%
68
控球率%
0%
射门
9
4
射正球门
2 0 1 4
1 1 1 4
文字直播
完场
本场比赛最终以谢周三U21的获胜收尾,感谢大家对体育直播的关注,我们下次再会!
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数2-0,角球数2-4,黄牌1-1,红牌0-1
75-90分钟 进球数 0-0 角球数 0-0
84'
第1张红牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张红牌,判给了班士利U21!(班士利U21)
60-75分钟 进球数 1-0 角球数 0-0
70'
天若有情天亦老,关键时刻这一脚!!!第2个进球!谢周三U21带来了本场比赛的第2个进球,目前比分(2-0)(特里亚里斯特-谢周三U21)
45-60分钟 进球数 0-0 角球数 1-3
59'
班士利U21获得了本场比赛的第6个角球。(班士利U21)
55'
第55'分钟,班士利U21率先获得了本场比赛的第5个角球。(班士利U21)
55'
班士利U21获得了本场比赛的第4个角球。(班士利U21)
51'
谢周三U21获得了本场比赛的第3个角球。(谢周三U21)
下半场比赛开始啦!
中场
比分1-0,角球1-1,上半场两支球队打成1-0,谢周三U21暂时取得领先,下半场是否还能继续保持领先的优势呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 1-0 角球数 1-1
44'
谢周三U21获得了本场比赛的第2个角球。(谢周三U21)
32'
球进啦!第1个进球!!!谢周三U21先发制人,率先进球啦,恭喜谢周三U21,这下我们的班士利U21有压力了吗?加油啊!!!(1-0)(桑顿-谢周三U21)
32'
第1个角球!第32'分钟,班士利U21获得了本场比赛第1个角球。(班士利U21)
0-15分钟 进球数 0-0 角球数 0-0
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!()
大家好,本场比赛将于04月18日19点00分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

联赛排名

谢周三U21

全场赛胜平负得失积分排名胜率
总 27 12 5 10 45 46 41 9 44%
主 13 6 3 4 25 26 21 14 46%
客 14 6 2 6 20 20 20 6 43%

班士利U21

全场赛胜平负得失积分排名胜率
总 28 6 9 13 39 57 27 18 21%
主 14 2 5 7 19 34 11 20 14%
客 14 4 4 6 20 23 16 11 29%

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
英乙U21 24-12-17 班士利U 1-3 谢周三U 胜 大
英乙U21 24-02-20 班士利U 1-2 谢周三U 胜 大
英乙U21 24-01-23 谢周三U 1-0 班士利U 胜 小
英乙U21 23-03-28 谢周三U 0-1 班士利U 负 小
英乙U21 22-10-07 班士利U 1-2 谢周三U 胜 大
英乙U21 16-04-20 谢周三U 1-0 班士利U 胜 小
英乙U21 15-12-07 班士利U 2-1 谢周三U 负 大
英乙U21 15-01-26 谢周三U 0-2 班士利U 负 小
英乙U21 14-10-29 班士利U 2-2 谢周三U 平 大
英乙U21 14-03-18 班士利U 0-1 谢周三U 胜 小
英乙U21 13-10-09 谢周三U 3-1 班士利U 胜 大
英乙U21 13-04-29 班士利U 1-1 谢周三U 平 小
英乙U21 12-10-27 谢周三U 2-0 班士利U 胜 小

谢周三U21

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
英乙U21 25-04-15 布伦特福德U21 1-1 谢周三U21 平 小
英乙U21 25-04-07 谢周三U21 4-3 昆士柏流浪U21 胜 大
英乙U21 25-04-04 谢周三U21 0-2 谢菲尔德联队U21 负 小
英乙U21 25-04-01 高车士打U21 0-1 谢周三U21 胜 小
英乙U21 25-03-14 伯明翰U21 3-1 谢周三U21 负 大
英乙U21 25-03-07 谢周三U21 3-0 彼得堡联U21 胜 大
英乙U21 25-03-04 般尼U21 0-2 谢周三U21 胜 小
英乙U21 25-02-24 谢周三U21 2-1 维冈竞技U21 胜 大
英乙U21 25-02-11 谢周三U21 3-4 侯城U21 负 大
英乙U21 25-02-07 谢周三U21 0-1 弗利特伍德U21 负 小
英乙U21 25-02-03 谢周三U21 1-1 克鲁U21 平 小
英乙U21 25-01-14 考文垂U21 3-0 谢周三U21 负 大
英乙U21 24-12-17 班士利U21 1-3 谢周三U21 胜 大
英乙U21 24-12-04 彼得堡联U21 1-3 谢周三U21 胜 大
英乙U21 24-11-27 斯旺西U21 3-1 谢周三U21 负 大
英乙U21 24-11-18 谢周三U21 3-2 般尼U21 胜 大
英乙U21 24-11-14 米禾尔U21 1-1 谢周三U21 平 小
英乙U21 24-11-05 维冈竞技U21 1-3 谢周三U21 胜 大
英乙U21 24-10-28 弗利特伍德U21 2-1 谢周三U21 负 大
英乙U21 24-10-15 谢菲尔德联队U21 2-1 谢周三U21 负 大
英乙U21 24-10-04 谢周三U21 1-0 考文垂U21 胜 小
英乙U21 24-09-30 谢周三U21 2-1 伯明翰U21 胜 大
英乙U21 24-09-24 侯城U21 2-1 谢周三U21 负 大
英乙U21 24-09-16 谢周三U21 0-5 查尔顿U21 负 大
英乙U21 24-08-30 谢周三U21 2-2 伯恩茅斯U21 平 大
英乙U21 24-08-20 谢周三U21 4-4 布里斯托城U21 平 大
英乙U21 24-08-14 卡迪夫城U21 0-1 谢周三U21 胜 小
球会友谊 24-07-27 史卡保罗夫 4-0 谢周三U21 负 大
英乙U21 24-05-03 叶士域治U21 1-2 谢周三U21 胜 大
英乙U21 24-04-29 谢周三U21 0-1 斯旺西U21 负 小
英乙U21 24-04-26 谢菲尔德联队U21 2-0 谢周三U21 负 小
英乙U21 24-04-02 谢周三U21 2-0 维冈竞技U21 胜 小
英乙U21 24-03-22 谢周三U21 3-1 昆士柏流浪U21 胜 大
英乙U21 24-02-27 谢周三U21 1-2 侯城U21 负 大
英乙U21 24-02-23 谢周三U21 0-2 考文垂U21 负 小
英乙U21 24-02-13 谢周三U21 2-1 般尼U21 胜 大
英乙U21 24-02-06 谢周三U21 2-2 彼得堡联U21 平 大
英乙U21 24-01-23 谢周三U21 1-0 班士利U21 胜 小
英乙U21 23-12-19 谢周三U21 2-2 伯明翰U21 平 大
英乙U21 23-11-14 谢周三U21 1-2 弗利特伍德U21 负 大
英乙U21 23-10-31 谢周三U21 2-1 克鲁U21 胜 大
英乙U21 23-10-14 谢周三U21 2-2 谢菲尔德联队U21 平 大
英乙U21 23-09-08 谢周三U21 0-2 查尔顿U21 负 小
英乙U21 23-08-25 谢周三U21 3-1 屈福特U21 胜 大
英乙U21 23-08-15 谢周三U21 2-2 米禾尔U21 平 大
英乙U21 23-05-01 谢周三U21 0-2 叶士域治U21 负 小
英乙U21 23-04-18 谢周三U21 1-1 昆士柏流浪U21 平 小

班士利U21

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
英乙U21 25-04-15 卡迪夫城U21 1-0 班士利U21 负 小
英乙U21 25-04-04 班士利U21 1-1 屈福特U21 平 小
英乙U21 25-04-01 米禾尔U21 4-1 班士利U21 负 大
英乙U21 25-03-18 谢菲尔德联队U21 0-0 班士利U21 平 小
英乙U21 25-03-14 班士利U21 1-0 侯城U21 胜 小
英乙U21 25-03-11 弗利特伍德U21 2-1 班士利U21 负 大
英乙U21 25-03-04 班士利U21 2-4 考文垂U21 负 大
英乙U21 25-02-21 伯明翰U21 2-3 班士利U21 胜 大
英乙U21 25-02-07 彼得堡联U21 0-1 班士利U21 胜 小
英乙U21 25-01-28 班士利U21 0-4 般尼U21 负 大
英乙U21 25-01-20 克鲁U21 2-2 班士利U21 平 大
英乙U21 25-01-15 班士利U21 2-2 维冈竞技U21 平 大
英乙U21 24-12-17 班士利U21 1-3 谢周三U21 负 大
英乙U21 24-12-10 侯城U21 2-1 班士利U21 负 大
英乙U21 24-12-03 班士利U21 3-3 弗利特伍德U21 平 大
英乙U21 24-11-19 考文垂U21 2-2 班士利U21 平 大
英乙U21 24-11-05 班士利U21 2-2 伯明翰U21 平 大
英乙U21 24-10-25 班士利U21 1-1 谢菲尔德联队U21 平 小
英乙U21 24-10-16 般尼U21 3-1 班士利U21 负 大
英乙U21 24-10-04 班士利U21 2-0 克鲁U21 胜 小
英乙U21 24-10-01 班士利U21 3-4 彼得堡联U21 负 大
英乙U21 24-09-24 维冈竞技U21 0-2 班士利U21 胜 小
英乙U21 24-09-17 班士利U21 1-2 叶士域治U21 负 大
英乙U21 24-09-06 伯恩茅斯U21 4-3 班士利U21 负 大
英乙U21 24-09-03 班士利U21 0-4 布里斯托城U21 负 大
英乙U21 24-08-26 斯旺西U21 0-0 班士利U21 平 小
英乙U21 24-08-20 班士利U21 0-4 查尔顿U21 负 大
英乙U21 24-08-10 高车士打U21 1-3 班士利U21 胜 大
球会友谊 24-07-31 吉英瑟莱 0-4 班士利U21 胜 大
英乙U21 24-05-14 班士利U21 2-0 般尼U21 胜 小
英乙U21 24-05-07 昆士柏流浪U21 0-2 班士利U21 胜 小
英乙U21 24-04-23 米禾尔U21 3-3 班士利U21 平 大
英乙U21 24-04-19 般尼U21 0-4 班士利U21 胜 大
英乙U21 24-04-10 查尔顿U21 0-4 班士利U21 胜 大
英乙U21 24-03-14 伯明翰U21 3-1 班士利U21 负 大
英乙U21 24-02-27 彼得堡联U21 2-2 班士利U21 平 大
英乙U21 24-02-14 谢菲尔德联队U21 0-1 班士利U21 胜 小
英乙U21 24-01-23 谢周三U21 1-0 班士利U21 负 小
英乙U21 24-01-09 弗利特伍德U21 2-4 班士利U21 胜 大
英乙U21 23-12-18 克鲁U21 1-2 班士利U21 胜 大
英乙U21 23-11-07 考文垂U21 0-2 班士利U21 胜 小
英乙U21 23-10-30 维冈竞技U21 5-0 班士利U21 负 大
英乙U21 23-10-18 侯城U21 3-1 班士利U21 负 大
英乙U21 23-09-01 卡迪夫城U21 2-1 班士利U21 负 大
英乙U21 23-08-21 高车士打U21 3-2 班士利U21 负 大

盘路统计

谢周三U21

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 12 2 12 46% 11 42% 15 58%
主 4 2 7 31% 6 46% 7 54%
客 8 0 5 62% 5 39% 8 62%
近六 赢 走 输 输 赢 赢 小 大 小 大 小 小

班士利U21

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 8 0 19 30% 15 56% 12 44%
主 3 0 11 21% 9 64% 5 36%
客 5 0 8 39% 6 46% 7 54%
近六 输 输 输 赢 赢 输 小 小 大 小 小 小

未来比赛

谢周三U21

赛事时间主队客队间隔
英乙U21 2025-04-22 克鲁U21 谢周三U21 4天
英乙U21 2025-04-28 谢周三U21 叶士域治U2 10天
英乙U21 2025-05-05 屈福特U21 谢周三U21 17天

班士利U21

赛事时间主队客队间隔
英乙U21 2025-04-29 班士利U21 昆士柏流浪U 11天
英乙U21 2025-05-05 布伦特福德U 班士利U21 17天
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.97 半/一 0.85
即 0.98 半/一 0.88
36* 初 0.80 一球 1.00
即 0.95 半/一 0.85
易* 初 0.97 半/一 0.85
即 0.94 半/一 0.84
伟* 初 0.95 半/一 0.84
即 0.95 半/一 0.84
明* 初 0.92 半/一 0.92
即
金宝* 初 0.98 半/一 0.86
即 0.99 半/一 0.89
利* 初 0.95 半/一 0.89
即
盈* 初 0.95 半/一 0.83
即 0.96 半/一 0.86
18* 初 0.86 半/一 0.71
即 0.90 半/一 0.75
平* 初 0.97 半/一 0.82
即 0.97 半/一 0.85
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.80 3/3.5 1.00
即 0.85 3/3.5 0.99
36* 初 0.95 3.5 0.85
即 0.80 3/3.5 1.00
易* 初 0.80 3/3.5 1.00
即 0.82 3/3.5 0.97
伟* 初 1.00 3.5 0.81
即 1.00 3.5 0.80
明* 初 0.84 3 0.98
即
金宝* 初 0.81 3/3.5 1.01
即 0.85 3/3.5 1.01
利* 初 0.79 3 1.03
即
盈* 初 0.79 3/3.5 0.97
即 1.00 3.5 0.80
18* 初 0.71 3/3.5 0.86
即 0.74 3/3.5 0.91
平* 初 0.81 3/3.5 0.97
即 0.89 3/3.5 0.91
公司 胜 平 负
Crow* 初 1.77 3.95 3.30
即 1.78 4.10 3.40
36* 初 1.50 4.50 4.50
即 1.73 4.10 3.50
易* 初 1.77 4.00 3.30
即 1.73 4.10 3.50
伟* 初 1.70 3.90 3.60
即 1.75 4.33 3.50
明* 初 1.68 3.69 3.92
即
金宝* 初 1.77 3.95 3.30
即 1.78 4.05 3.45
利* 初 1.68 3.73 3.88
即
盈* 初 1.74 4.04 3.55
即 1.75 4.03 3.52
18* 初 1.73 4.00 3.35
即 1.75 4.20 3.45
平* 初 1.77 4.94 3.06
即 1.77 4.83 3.27
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌