2025-04-18 14:00
澳威U20

0 完场 0
曼立联队U2 半场(0-0) A.P.I.
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
曼立联队U20
A.P.I.A莱洽德U20
进攻
50
61.728395061728%
31
危险进攻
63
67.021276595745%
31
控球率%
59
59%
41
射门
11
6
射正球门
5 0 3 6
1 3 0 4
文字直播
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数0-0,角球数5-4,黄牌3-3,红牌0-0
75-90分钟 进球数 0-0 角球数 1-0
88'
曼立联队U20获得了本场比赛的第9个角球。(曼立联队U20)
85'
第6张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第6张黄牌,判给了A.P.I.A莱洽德U20!(A.P.I.A莱洽德U20)
60-75分钟 进球数 0-0 角球数 0-1
74'
第5张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第5张黄牌,判给了A.P.I.A莱洽德U20!(A.P.I.A莱洽德U20)
73'
第4张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第4张黄牌,判给了曼立联队U20!(曼立联队U20)
64'
A.P.I.A莱洽德U20获得了本场比赛的第8个角球。(A.P.I.A莱洽德U20)
45-60分钟 进球数 0-0 角球数 0-0
57'
第3张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第3张黄牌,判给了曼立联队U20!(曼立联队U20)
51'
第2张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第2张黄牌,判给了A.P.I.A莱洽德U20!(A.P.I.A莱洽德U20)
下半场比赛开始啦!
中场
比分0-0,角球4-3,上半场两支球队打成0-0平,下半场谁能率先取得突破呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 0-0 角球数 0-2
41'
A.P.I.A莱洽德U20获得了本场比赛的第7个角球。(A.P.I.A莱洽德U20)
39'
A.P.I.A莱洽德U20获得了本场比赛的第6个角球。(A.P.I.A莱洽德U20)
21'
第21'分钟,曼立联队U20率先获得了本场比赛的第5个角球。(曼立联队U20)
19'
曼立联队U20获得了本场比赛的第4个角球。(曼立联队U20)
16'
曼立联队U20获得了本场比赛的第3个角球。(曼立联队U20)
0-15分钟 进球数 0-0 角球数 1-1
12'
曼立联队U20获得了本场比赛的第2个角球。(曼立联队U20)
9'
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!(体育直播钟,A.P.I.A莱洽德U20获得了本场比赛第1个角球。(A.P.I.A莱洽德U20)
5'
大家好,本场比赛将于04月18日14点00分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳威U20 24-06-07 曼立联队 1-0 A.P. 胜 小
澳威U20 24-03-03 A.P. 2-1 曼立联队 负 大
澳威U20 23-07-22 曼立联队 0-1 A.P. 负 小
澳威U20 23-04-07 A.P. 0-3 曼立联队 胜 大
澳威U20 22-05-28 曼立联队 1-2 A.P. 负 大
澳威U20 22-03-12 A.P. 1-0 曼立联队 负 小
澳威U20 21-06-12 曼立联队 3-1 A.P. 胜 大
澳威U20 21-03-27 A.P. 2-5 曼立联队 胜 大
澳威U20 20-09-05 曼立联队 4-0 A.P. 胜 大
澳西U20 19-08-04 曼立联队 2-1 A.P. 胜 大
澳西U20 19-05-11 A.P. 2-0 曼立联队 负 小
澳西U20 18-05-27 A.P. 1-0 曼立联队 负 小
澳西U20 18-04-18 曼立联队 1-3 A.P. 负 大
澳西U20 17-07-29 A.P. 2-1 曼立联队 负 大
澳西U20 17-05-06 曼立联队 4-3 A.P. 胜 大
澳西U20 16-07-31 A.P. 1-1 曼立联队 平 小

曼立联队U20

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳威U20 25-04-12 西悉尼流浪者U20 2-1 曼立联队U20 负 大
澳威U20 25-04-06 曼立联队U20 3-2 卧龙岗狼队U20 胜 大
澳威U20 25-03-30 黑镇市足球俱乐部U20 0-3 曼立联队U20 胜 大
澳威U20 25-03-21 曼立联队U20 7-3 新南威尔士U20 胜 大
澳威U20 25-03-15 圣乔治城U20 0-5 曼立联队U20 胜 大
澳威U20 25-03-07 曼立联队U20 4-0 芒特德瑞特城流浪者U20 胜 大
澳威U20 25-02-28 悉尼FCU20 1-0 曼立联队U20 负 小
澳威U20 25-02-21 曼立联队U20 3-0 悉尼联盟U20 胜 大
澳威U20 25-02-14 曼立联队U20 3-0 萨瑟兰德U20 胜 大
澳威U20 25-02-07 曼立联队U20 1-1 中央海岸U20 平 小
澳威U20 24-09-01 曼立联队U20 0-2 中央海岸U20 负 小
澳威U20 24-08-29 曼立联队U20 1-0 西悉尼流浪者U20 胜 小
澳威U20 24-08-25 卧龙岗狼队U20 4-4 曼立联队U20 平 大
澳威U20 24-08-18 悉尼联盟U20 1-5 曼立联队U20 胜 大
澳威U20 24-08-09 曼立联队U20 4-0 圣乔治城U20 胜 大
澳威U20 24-08-03 新南威尔士U20 1-4 曼立联队U20 胜 大
澳威U20 24-07-29 曼立联队U20 2-0 萨瑟兰德U20 胜 小
澳威U20 24-07-26 曼立联队U20 2-0 萨瑟兰德U20 胜 小
澳威U20 24-07-22 悉尼奥林匹克U20 1-4 曼立联队U20 胜 大
澳威U20 24-07-19 曼立联队U20 1-2 马可尼U20 负 大
澳威U20 24-07-05 曼立联队U20 3-2 希尤斯布伦贝斯U20 胜 大
澳威U20 24-06-21 曼立联队U20 1-0 中央海岸U20 胜 小
澳威U20 24-06-16 洛克达尔U20 1-0 曼立联队U20 负 小
澳威U20 24-06-11 黑镇市足球俱乐部U20 0-1 曼立联队U20 胜 小
澳威U20 24-06-07 曼立联队U20 1-0 A.P.I.A莱洽德U20 胜 小
澳威U20 24-06-03 圣乔治城U20 0-0 曼立联队U20 平 小
澳威U20 24-05-31 曼立联队U20 2-1 悉尼FCU20 胜 大
澳威U20 24-05-25 圣乔治U20 2-0 曼立联队U20 负 小
澳威U20 24-05-10 曼立联队U20 3-3 悉尼联盟U20 平 大
澳威U20 24-04-26 曼立联队U20 5-0 新南威尔士U20 胜 大
澳威U20 24-03-22 曼立联队U20 2-0 悉尼奥林匹克U20 胜 小
澳威U20 24-03-09 曼立联队U20 1-2 洛克达尔U20 负 大
澳威U20 24-03-05 曼立联队U20 6-1 黑镇市足球俱乐部U20 胜 大
澳威U20 24-02-16 曼立联队U20 5-0 圣乔治U20 胜 大
澳威U20 23-07-29 曼立联队U20 3-0 萨瑟兰德U20 胜 大
澳威U20 23-07-22 曼立联队U20 0-1 A.P.I.A莱洽德U20 负 小
澳威U20 23-07-08 曼立联队U20 1-0 马可尼U20 胜 小
澳威U20 23-07-01 曼立联队U20 6-0 新南威尔士U20 胜 大
澳威U20 23-06-17 曼立联队U20 3-0 悉尼联盟U20 胜 大
澳威U20 23-06-03 曼立联队U20 1-1 洛克达尔U20 平 小
澳威U20 23-05-20 曼立联队U20 3-1 黑镇市足球俱乐部U20 胜 大
澳威U20 23-04-22 曼立联队U20 3-0 卧龙岗狼队U20 胜 大

A.P.I.A莱洽德U20

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳威U20 25-04-12 A.P.I.A莱洽德U20 3-1 芒特德瑞特城流浪者U20 胜 大
澳威U20 25-04-06 悉尼联盟U20 2-2 A.P.I.A莱洽德U20 平 大
澳威U20 25-03-30 A.P.I.A莱洽德U20 2-1 洛克达尔U20 胜 大
澳威U20 25-03-22 西悉尼流浪者U20 2-1 A.P.I.A莱洽德U20 负 大
澳威U20 25-03-15 A.P.I.A莱洽德U20 7-0 圣乔治U20 胜 大
澳威U20 25-03-09 A.P.I.A莱洽德U20 0-1 悉尼FCU20 负 小
澳威U20 25-03-02 黑镇市足球俱乐部U20 2-1 A.P.I.A莱洽德U20 负 大
澳威U20 25-02-23 A.P.I.A莱洽德U20 5-0 新南威尔士U20 胜 大
澳威U20 25-02-16 中央海岸U20 2-3 A.P.I.A莱洽德U20 胜 大
澳威U20 25-02-08 A.P.I.A莱洽德U20 4-0 卧龙岗狼队U20 胜 大
澳威U20 24-08-25 A.P.I.A莱洽德U20 1-6 新南威尔士U20 负 大
澳威U20 24-08-17 A.P.I.A莱洽德U20 1-1 希尤斯布伦贝斯U20 平 小
澳威U20 24-08-11 A.P.I.A莱洽德U20 0-1 悉尼FCU20 负 小
澳威U20 24-08-07 中央海岸U20 3-0 A.P.I.A莱洽德U20 负 大
澳威U20 24-08-03 A.P.I.A莱洽德U20 2-1 西悉尼流浪者U20 胜 大
澳威U20 24-07-28 洛克达尔U20 3-1 A.P.I.A莱洽德U20 负 大
澳威U20 24-07-21 悉尼联盟U20 3-1 A.P.I.A莱洽德U20 负 大
澳威U20 24-07-13 A.P.I.A莱洽德U20 2-0 卧龙岗狼队U20 胜 小
澳威U20 24-07-07 A.P.I.A莱洽德U20 0-2 萨瑟兰德U20 负 小
澳威U20 24-06-29 A.P.I.A莱洽德U20 1-1 圣乔治U20 平 小
澳威U20 24-06-26 A.P.I.A莱洽德U20 3-2 悉尼联盟U20 胜 大
澳威U20 24-06-21 悉尼奥林匹克U20 0-2 A.P.I.A莱洽德U20 胜 小
澳威U20 24-06-16 A.P.I.A莱洽德U20 2-5 马可尼U20 负 大
澳威U20 24-06-13 A.P.I.A莱洽德U20 1-5 圣乔治城U20 负 大
澳威U20 24-06-07 曼立联队U20 1-0 A.P.I.A莱洽德U20 负 小
澳威U20 24-05-25 A.P.I.A莱洽德U20 4-0 黑镇市足球俱乐部U20 胜 大
澳威U20 24-05-18 新南威尔士U20 2-4 A.P.I.A莱洽德U20 胜 大
澳威U20 24-05-11 希尤斯布伦贝斯U20 5-1 A.P.I.A莱洽德U20 负 大
澳威U20 24-04-21 A.P.I.A莱洽德U20 0-2 洛克达尔U20 负 小
澳威U20 24-04-07 卧龙岗狼队U20 3-2 A.P.I.A莱洽德U20 负 大
澳威U20 24-03-30 萨瑟兰德U20 0-1 A.P.I.A莱洽德U20 胜 小
澳威U20 24-03-23 圣乔治U20 3-2 A.P.I.A莱洽德U20 负 大
澳威U20 24-03-06 圣乔治城U20 2-1 A.P.I.A莱洽德U20 负 大
澳威U20 24-02-17 黑镇市足球俱乐部U20 2-2 A.P.I.A莱洽德U20 平 大
澳威U20 23-08-19 新南威尔士U20 2-4 A.P.I.A莱洽德U20 胜 大
澳威U20 23-08-05 悉尼奥林匹克U20 1-0 A.P.I.A莱洽德U20 负 小
澳威U20 23-07-22 曼立联队U20 0-1 A.P.I.A莱洽德U20 胜 小
澳威U20 23-06-17 马可尼U20 2-1 A.P.I.A莱洽德U20 负 大
澳威U20 23-05-28 洛克达尔U20 2-0 A.P.I.A莱洽德U20 负 小
澳威U20 23-05-24 西悉尼流浪者U20 5-0 A.P.I.A莱洽德U20 负 大
澳威U20 23-05-13 圣乔治城U20 3-3 A.P.I.A莱洽德U20 平 大
澳威U20 23-05-09 萨瑟兰德U20 4-0 A.P.I.A莱洽德U20 负 大
澳威U20 23-04-28 悉尼FCU20 1-0 A.P.I.A莱洽德U20 负 小
澳威U20 23-04-16 黑镇市足球俱乐部U20 2-1 A.P.I.A莱洽德U20 负 大
澳威U20 23-04-01 中央海岸U20 5-1 A.P.I.A莱洽德U20 负 大
澳威U20 23-02-19 悉尼联盟U20 1-3 A.P.I.A莱洽德U20 胜 大
澳威U20 23-02-03 卧龙岗狼队U20 0-1 A.P.I.A莱洽德U20 胜 小
澳威U20 22-07-12 萨瑟兰德U20 1-1 A.P.I.A莱洽德U20 平 小

盘路统计

曼立联队U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 3 0 2 60% 3 60% 2 40%
主 2 0 1 67% 2 67% 1 33%
客 1 0 1 50% 1 50% 1 50%
近六 赢 赢 赢 输 输 - 大 大 大 小 小 -

A.P.I.A莱洽德U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 3 1 2 50% 3 50% 3 50%
主 3 1 0 75% 2 50% 2 50%
客 0 0 2 0% 1 50% 1 50%
近六 走 赢 输 赢 输 赢 大 小 小 大 大 小
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.85 半球 0.97
即 0.65 半/一 1.20
36* 初 0.80 平手 1.00
即 0.82 一球 0.97
易* 初 0.81 一球 0.96
即 0.81 一球 0.96
伟* 初 0.88 一球 0.84
即 0.83 一球 0.89
明* 初 0.99 一球 0.71
即
金宝* 初 0.86 半球 0.98
即 0.66 半/一 1.21
利* 初 0.84 一球 0.86
即
盈* 初 0.89 半/一 0.85
即 0.83 一球 0.95
18* 初 0.67 平手 0.86
即 0.92 一/球半 0.73
平* 初 0.83 半球 0.88
即 0.85 一球 0.89
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.90 3.5/4 0.90
即 0.80 3.5/4 1.00
36* 初 0.90 3.5/4 0.90
即 0.80 3.5/4 1.00
易* 初 0.78 3.5/4 0.98
即 0.78 3.5/4 0.98
伟* 初 0.94 3.5/4 0.84
即 0.81 3.5/4 0.97
明* 初 0.79 3.5 0.91
即
金宝* 初 0.91 3.5/4 0.91
即 0.81 3.5/4 1.01
利* 初 0.71 3.5 0.99
即
盈* 初 0.86 3.5/4 0.88
即 0.72 3.5/4 1.06
18* 初 0.76 3.5/4 0.76
即 0.92 4 0.73
平* 初 0.88 3.5/4 0.83
即 0.78 3.5/4 0.96
公司 胜 平 负
Crow* 初 1.85 4.05 3.00
即 1.53 4.55 4.05
36* 初 2.25 3.75 2.50
即 1.55 4.20 4.20
易* 初 1.52 4.20 4.20
即 1.52 4.20 4.20
伟* 初 1.55 4.50 4.33
即 1.53 4.50 4.40
明* 初 1.58 3.94 3.76
即
金宝* 初 1.85 4.05 3.00
即 1.53 4.55 4.05
利* 初 1.50 4.12 4.09
即
盈* 初 1.69 4.19 3.41
即 1.50 4.52 4.25
18* 初 2.20 3.70 2.45
即 1.45 4.70 5.00
平* 初 1.83 3.86 3.20
即 1.55 4.36 4.34
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌