2025-05-08 23:00
非青杯

0 完场 1
中非共和国U 半场(0-0) 加纳U20
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
中非共和国U20
加纳U20
进攻
70
41.916167664671%
97
危险进攻
24
29.62962962963%
57
控球率%
28
28%
72
射门
4
24
射正球门
2 0 0 1
4 1 0 8
文字直播
完场
本场比赛最终以加纳U20的获胜收尾,感谢大家对体育直播的关注,我们下次再会!
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数0-1,角球数2-8,黄牌0-1,红牌0-0
75-90分钟 进球数 0-1 角球数 0-1
88'
加纳U20获得了本场比赛的第10个角球。(加纳U20)
84'
球进啦!第1个进球!!!加纳U20先发制人,率先进球啦,恭喜加纳U20,这下我们的中非共和国U20有压力了吗?加油啊!!!(0-1)(奥波库 (助攻:艾尔多)-加纳U20)
60-75分钟 进球数 0-0 角球数 0-0
45-60分钟 进球数 0-0 角球数 0-3
60'
加纳U20获得了本场比赛的第9个角球。(加纳U20)
58'
加纳U20获得了本场比赛的第8个角球。(加纳U20)
58'
加纳U20获得了本场比赛的第7个角球。(加纳U20)
下半场比赛开始啦!
中场
比分0-0,角球2-4,上半场两支球队打成0-0平,下半场谁能率先取得突破呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 0-0 角球数 1-3
45'
第1张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张黄牌,判给了苏莱马纳!(加纳U20)
45'
中非共和国U20获得了本场比赛的第6个角球。(中非共和国U20)
44'
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!(体育直播钟,加纳U20率先获得了本场比赛的第5个角球。(加纳U20)
33'
大家好,本场比赛将于05月08日23点00分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

杯赛排名

排名球队总胜平负得失净积分
1 刚果民主共和 2 1 1 0 4 2 2 4
2 加纳U20 2 1 1 0 2 1 1 4
3 塞内加尔U2 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 中非共和国U 2 0 1 1 2 4 -2 1

中非共和国U20

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
非青杯 25-05-05 中非共和国U20 1-3 刚果民主共和国U20 负 大
非青杯 25-05-02 塞内加尔U20 1-1 中非共和国U20 平 小
非青杯外 24-10-01 刚果共和国U20 2-0 中非共和国U20 负 小
非青杯外 24-09-26 喀麦隆U20 4-0 中非共和国U20 负 大
非青杯外 24-09-24 中非共和国U20 2-1 加蓬U20 胜 大
国际友谊 23-07-07 加蓬U20 2-0 中非共和国U20 负 小
国际友谊 23-07-04 刚果民主共和国U20 1-0 中非共和国U20 负 小
国际友谊 23-07-02 中非共和国U20 0-2 刚果共和国U20 负 小
非青杯 23-02-27 中非共和国U20 0-0 刚果共和国U20 平 小
非青杯 23-02-23 中非共和国U20 0-1 南苏丹U20 负 小
非青杯 23-02-20 乌干达U20 2-1 中非共和国U20 负 大
非青杯外 22-12-14 中非共和国U20 1-0 喀麦隆U20 胜 小
非青杯外 22-12-11 中非共和国U20 1-3 刚果共和国U20 负 大
非青杯外 22-12-09 刚果民主共和国U20 0-1 中非共和国U20 胜 小
非青杯 21-02-27 中非共和国U20 0-3 冈比亚U20 负 大
非青杯 21-02-22 突尼斯U20 1-2 中非共和国U20 胜 大
非青杯 21-02-19 中非共和国U20 1-3 布基纳法索U20 负 大
非青杯 21-02-16 纳米比亚U20 1-1 中非共和国U20 平 小
非青杯外 20-12-22 中非共和国U20 0-3 喀麦隆U20 负 大
非青杯外 20-12-19 乍得U20 0-2 中非共和国U20 胜 小
非青杯外 20-12-17 中非共和国U20 2-1 赤道几內亞U20 胜 大
非青杯外 12-04-21 中非共和国U20 0-3 刚果民主共和国U20 负 大
非青锦 10-07-25 喀麦隆U20 4-0 中非共和国U20 负 大

加纳U20

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
非青杯 25-05-06 加纳U20 1-0 塞内加尔U20 胜 小
非青杯 25-05-03 刚果民主共和国U20 1-1 加纳U20 平 小
国际友谊 25-03-25 摩洛哥U20 4-1 加纳U20 负 大
国际友谊 25-03-21 摩洛哥U20 1-0 加纳U20 负 小
非青杯外 24-10-31 加纳U20 1-2 尼日利亚U20 负 大
非青杯外 24-10-27 加纳U20 2-1 科特迪瓦U20 胜 大
非青杯外 24-10-23 多哥U20 1-1 加纳U20 平 小
非青杯外 24-10-20 尼日尔U20 0-2 加纳U20 胜 小
非青杯外 24-10-18 加纳U20 2-2 贝宁U20 平 大
国际友谊 24-10-14 德国U20 5-0 加纳U20 负 大
非洲运 24-03-23 加纳U20 1-0 乌干达U20 胜 小
非洲运 24-03-20 加纳U20 1-0 塞内加尔U20 胜 小
非洲运 24-03-16 贝宁U20 0-1 加纳U20 胜 小
非洲运 24-03-13 加纳U20 3-1 冈比亚U20 胜 大
非洲运 24-03-08 加纳U20 0-0 刚果共和国U20 平 小
国际友谊 23-07-13 科特迪瓦U20 1-1 加纳U20 平 小
西非U20 23-07-10 布基纳法索U20 2-0 加纳U20 负 小
国际友谊 23-07-08 加纳U20 1-1 尼日尔U20 平 小
土伦杯 22-06-08 加纳U20 2-1 沙特阿拉伯U20 胜 大
土伦杯 22-06-05 委內瑞拉U21 1-1 加纳U20 平 小
土伦杯 22-06-02 加纳U20 0-1 印度尼西亚U19 负 小
土伦杯 22-05-30 墨西哥U21 1-0 加纳U20 负 小
非青杯外 22-05-14 加纳U20 1-2 布基纳法索U20 负 大
非青杯外 22-05-08 加纳U20 0-2 尼日利亚U20 负 小
非青杯 21-03-07 加纳U20 2-0 乌干达U20 胜 小
非青杯 21-03-01 加纳U20 1-0 冈比亚U20 胜 小
非青杯 21-02-25 喀麦隆U20 0-0 加纳U20 平 小
非青杯 21-02-23 加纳U20 1-2 冈比亚U20 负 大
非青杯 21-02-20 摩洛哥U20 0-0 加纳U20 平 小
非青杯 21-02-16 加纳U20 4-0 坦桑尼亚U20 胜 大
非青杯外 20-12-15 尼日尔U20 0-0 加纳U20 平 小
非青杯外 20-12-12 科特迪瓦U20 1-0 加纳U20 负 小
非洲运 19-08-25 马里U20 4-2 加纳U20 负 大
非洲运 19-08-17 布隆迪U20 1-2 加纳U20 胜 大
非青杯 19-02-09 马里U20 1-0 加纳U20 负 小
非青杯 19-02-06 加纳U20 0-2 塞内加尔U20 负 小
非青杯 19-02-04 布基纳法索U20 0-2 加纳U20 胜 小
非青杯外 18-08-12 贝宁U20 1-1 加纳U20 平 小
非青杯外 18-05-12 阿尔及利亚U20 0-0 加纳U20 平 小
非青杯外 16-07-10 塞内加尔U20 3-1 加纳U20 负 大
非青杯外 16-05-22 埃塞俄比亚U20 2-1 加纳U20 负 大
世青杯 15-06-05 巴拿马U20 0-1 加纳U20 胜 小
世青杯 15-06-02 阿根廷U20 2-3 加纳U20 胜 大
国际友谊 15-05-20 葡萄牙U20 1-0 加纳U20 负 小
非青杯 15-03-23 加纳U20 3-1 马里U20 胜 大
非青杯 15-03-19 尼日利亚U20 2-0 加纳U20 负 小
非青杯 15-03-16 加纳U20 0-1 马里U20 负 小
非青杯 15-03-13 赞比亚U20 1-2 加纳U20 胜 大
非青杯 15-03-10 加纳U20 2-0 南非U20 胜 小
非青杯外 14-08-30 加蓬U20 1-4 加纳U20 胜 大
非青杯外 14-05-10 塞拉里昂U20 0-2 加纳U20 胜 小
非青杯 13-03-31 埃及U20 1-1 加纳U20 平 小
非青杯 13-03-26 马里U20 0-0 加纳U20 平 小
非青杯 13-03-23 阿尔及利亚U20 0-2 加纳U20 胜 小
非青杯 13-03-20 加纳U20 1-0 贝宁U20 胜 小
非青杯 13-03-17 埃及U20 2-1 加纳U20 负 大
非青杯 11-04-24 加纳U20 1-1 喀麦隆U20 平 小
非青杯 11-04-21 冈比亚U20 1-1 加纳U20 平 小
非青杯 11-04-18 加纳U20 1-2 尼日利亚U20 负 大
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.97 受半球 0.85
即 0.92 受一球 0.92
36* 初 0.83 受半球 0.98
即 0.92 受一球 0.87
易* 初 1.00 受半球 0.78
即 0.92 受一球 0.85
伟* 初 0.82 受半球 0.98
即 0.91 受一球 0.88
明* 初 0.75 受半/一 1.01
即 0.94 受一球 0.90
金宝* 初 0.98 受半球 0.86
即 0.93 受一球 0.93
12* 初 0.75 受半/一 1.01
即 0.94 受一球 0.90
利* 初 0.83 受半/一 0.99
即 1.19 受半/一 0.68
盈* 初 1.01 受半/一 0.81
即 0.90 受一球 0.92
18* 初 0.69 受半球 0.83
即 0.84 受一球 0.80
平* 初 0.91 受半/一 0.85
即 0.88 受一球 0.91
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.90 2/2.5 0.90
即 0.99 2/2.5 0.83
36* 初 0.90 2/2.5 0.90
即 0.77 2 1.02
易* 初 0.87 2/2.5 0.90
即 0.94 2/2.5 0.83
伟* 初 0.90 2/2.5 0.89
即 1.04 2/2.5 0.77
明* 初 0.88 2/2.5 0.88
即 1.00 2/2.5 0.82
金宝* 初 0.91 2/2.5 0.91
即 1.00 2/2.5 0.84
12* 初 0.88 2/2.5 0.88
即 1.02 2/2.5 0.80
利* 初 0.90 2/2.5 0.90
即 1.13 2/2.5 0.70
盈* 初 0.89 2/2.5 0.91
即 0.97 2/2.5 0.83
18* 初 0.76 2/2.5 0.76
即 0.71 2 0.95
平* 初 0.92 2/2.5 0.84
即 0.79 2 0.95
公司 胜 平 负
Crow* 初 3.70 3.25 1.85
即 6.10 3.70 1.46
36* 初 3.75 3.10 1.91
即 6.50 3.50 1.50
易* 初 4.00 3.30 1.78
即 6.10 3.70 1.46
伟* 初 3.70 3.20 1.95
即 7.00 3.75 1.45
明* 初 3.90 3.30 1.78
即 5.60 3.65 1.51
金宝* 初 3.70 3.25 1.85
即 6.10 3.70 1.46
12* 初 3.90 3.30 1.78
即 5.60 3.65 1.51
利* 初 4.21 3.24 1.68
即 6.00 3.52 1.49
盈* 初 5.00 3.57 1.60
即 6.15 3.71 1.49
18* 初 3.70 3.05 1.87
即 7.75 3.50 1.46
平* 初 4.95 3.44 1.65
即 6.84 3.69 1.50
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌