2025-05-08 22:05
阿联U21

0 完场 4
沙瑞加U21 半场(0-2) 纳斯U21
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
沙瑞加U21
纳斯U21
进攻
113
56.78391959799%
86
危险进攻
78
53.793103448276%
67
控球率%
49
49%
51
射门
4
9
射正球门
3 0 0 2
5 0 0 5
文字直播
完场
本场比赛最终以纳斯U21的获胜收尾,感谢大家对体育直播的关注,我们下次再会!
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数0-4,角球数3-5,黄牌0-0,红牌0-0
75-90分钟 进球数 0-1 角球数 0-2
89'
纳斯U21获得了本场比赛的第8个角球。(纳斯U21)
87'
纳斯U21获得了本场比赛的第7个角球。(纳斯U21)
83'
第4个进球!!!比赛进行到第83分钟,纳斯U21带来了本场比赛的第4个进球,目前比分(0-4)(Mohammad Alsaadi-纳斯U21)
60-75分钟 进球数 0-0 角球数 0-0
45-60分钟 进球数 0-1 角球数 1-0
60'
第3个进球!!!是纳斯U21,人中赤兔,真能跑!!!纳斯U21给我们带来了本场比赛的第3个进球,目前比分(0-3)(Mohamad Subhi-纳斯U21)
47'
沙瑞加U21获得了本场比赛的第6个角球。(沙瑞加U21)
下半场比赛开始啦!
中场
比分0-2,角球2-3,上半场两支球队打成0-2,纳斯U21暂时取得领先,下半场是否还能继续保持领先的优势呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 0-0 角球数 1-2
37'
第37'分钟,纳斯U21率先获得了本场比赛的第5个角球。(纳斯U21)
35'
纳斯U21获得了本场比赛的第4个角球。(纳斯U21)
32'
沙瑞加U21获得了本场比赛的第3个角球。(沙瑞加U21)
29'
沙瑞加U21获得了本场比赛的第2个角球。(沙瑞加U21)
0-15分钟 进球数 0-2 角球数 0-1
8'
天若有情天亦老,关键时刻这一脚!!!第2个进球!纳斯U21带来了本场比赛的第2个进球,目前比分(0-2)(纳斯U21)
8'
第1个角球!第8'分钟,纳斯U21获得了本场比赛第1个角球。(纳斯U21)
3'
球进啦!第1个进球!!!纳斯U21先发制人,率先进球啦,恭喜纳斯U21,这下我们的沙瑞加U21有压力了吗?加油啊!!!(0-1)(纳斯U21)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!(体育直播.com)
大家好,本场比赛将于05月08日22点05分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
阿联U21 25-01-02 纳斯U2 5-0 沙瑞加U 负 大
阿联U21 24-03-16 纳斯U2 1-3 沙瑞加U 胜 大
阿联U21 23-09-24 沙瑞加U 1-1 纳斯U2 平 小
阿联U21 23-05-12 沙瑞加U 3-1 纳斯U2 胜 大
阿联U21 23-01-23 纳斯U2 1-1 沙瑞加U 平 小
阿联U21 22-04-05 沙瑞加U 1-0 纳斯U2 胜 小

沙瑞加U21

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
阿联U21 25-04-24 迪哈夫拉U21 3-3 沙瑞加U21 平 大
阿联U21 25-04-18 沙瑞加U21 0-2 哈塔U21 负 小
阿联U21 25-04-12 沙巴柏杜拜U21 8-0 沙瑞加U21 负 大
阿联U21 25-04-04 沙瑞加U21 1-0 酋长U21 胜 小
阿联U21 25-03-29 艾恩U21 6-0 沙瑞加U21 负 大
阿联U21 25-03-25 海湾联U21 0-0 沙瑞加U21 平 小
阿联U21 25-02-24 沙瑞加U21 1-4 阿尔富吉拉U21 负 大
阿联U21 25-01-24 瓦斯尔迪拜U21 3-0 沙瑞加U21 负 大
阿联U21 25-01-10 沙瑞加U21 0-4 阿拉比乌姆U21 负 大
阿联U21 25-01-06 詹辛拉U21 4-2 沙瑞加U21 负 大
阿联U21 25-01-02 纳斯U21 5-0 沙瑞加U21 负 大
阿联U21 24-12-19 沙瑞加U21 2-2 迪哈夫拉U21 平 大
阿联U21 24-12-15 哈塔U21 5-0 沙瑞加U21 负 大
阿联U21 24-11-21 沙瑞加U21 1-4 沙巴柏杜拜U21 负 大
阿联U21 24-11-01 酋长U21 4-0 沙瑞加U21 负 大
阿联U21 24-10-25 沙瑞加U21 2-2 海湾联U21 平 大
阿联U21 24-10-18 沙瑞加U21 0-3 艾恩U21 负 大
阿联U21杯 24-10-11 迪哈夫拉U21 5-0 沙瑞加U21 负 大
阿联U21 24-10-04 阿尔富吉拉U21 0-1 沙瑞加U21 胜 小
阿联U21 24-08-23 沙瑞加U21 0-3 瓦斯尔迪拜U21 负 大
阿联U21 24-06-03 艾维赫达U21 1-0 沙瑞加U21 负 小
阿联U21 24-05-25 沙瑞加U21 1-0 阿基曼U21 胜 小
阿联U21 24-05-21 沙瑞加U21 7-0 科霍尔法坎U21 胜 大
阿联U21 24-05-15 哈塔U21 2-3 沙瑞加U21 胜 大
阿联U21 24-05-11 沙瑞加U21 3-3 般尼亚斯U21 平 大
阿联U21 24-05-07 沙瑞加U21 4-3 沙巴柏杜拜U21 胜 大
阿联U21 24-04-28 艾尔巴塔后备队 1-1 沙瑞加U21 平 小
阿联U21 24-04-22 詹辛拉U21 3-3 沙瑞加U21 平 大
阿联U21 24-04-10 酋长U21 0-6 沙瑞加U21 胜 大
阿联U21 24-04-01 沙瑞加U21 2-1 艾恩U21 胜 大
阿联U21 24-03-16 纳斯U21 1-3 沙瑞加U21 胜 大
阿联U21 24-03-02 沙瑞加U21 2-0 瓦斯尔迪拜U21 胜 小
阿联U21 24-02-14 沙瑞加U21 1-0 艾维赫达U21 胜 小
阿联U21 23-12-10 沙瑞加U21 3-1 哈塔U21 胜 大
阿联U21 23-11-24 沙瑞加U21 1-2 艾尔巴塔后备队 负 大
阿联U21 23-11-03 沙瑞加U21 1-2 詹辛拉U21 负 大
阿联U21 23-10-09 沙瑞加U21 4-1 酋长U21 胜 大
阿联U21 23-09-24 沙瑞加U21 1-1 纳斯U21 平 小
阿联U21 23-08-19 沙瑞加U21 0-1 伊蒂哈德卡尔巴U21 负 小
阿联U21 23-05-12 沙瑞加U21 3-1 纳斯U21 胜 大
阿联U21 23-04-21 沙瑞加U21 3-1 艾恩U21 胜 大
阿联U21 23-04-02 沙瑞加U21 2-0 艾维赫达U21 胜 小
阿联U21 23-03-12 沙瑞加U21 3-2 瓦斯尔迪拜U21 胜 大
阿联U21 23-02-18 沙瑞加U21 3-0 科霍尔法坎U21 胜 大
阿联U21 23-02-05 沙瑞加U21 2-1 般尼亚斯U21 胜 大
阿联U21 22-12-26 沙瑞加U21 0-0 富查伊拉U21 平 小
阿联U21 22-12-21 沙瑞加U21 3-1 伊蒂哈德卡尔巴U21 胜 大

纳斯U21

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
阿联U21 25-05-02 詹辛拉U21 1-1 纳斯U21 平 小
阿联U21 25-04-24 纳斯U21 0-2 艾恩U21 负 小
阿联U21 25-04-18 纳斯U21 1-0 阿尔富吉拉U21 胜 小
阿联U21 25-04-12 瓦斯尔迪拜U21 2-1 纳斯U21 负 大
阿联U21 25-04-04 纳斯U21 1-1 阿拉比乌姆U21 平 小
阿联U21 25-03-29 纳斯U21 0-1 海湾联U21 负 小
阿联U21 25-02-24 纳斯U21 2-3 迪哈夫拉U21 负 大
阿联U21 25-01-24 哈塔U21 1-0 纳斯U21 负 小
阿联U21 25-01-10 纳斯U21 0-4 沙巴柏杜拜U21 负 大
阿联U21 25-01-06 酋长U21 2-1 纳斯U21 负 大
阿联U21 25-01-02 纳斯U21 5-0 沙瑞加U21 胜 大
阿联U21 24-12-19 艾恩U21 0-3 纳斯U21 胜 大
阿联U21 24-12-15 阿尔富吉拉U21 3-3 纳斯U21 平 大
阿联U21 24-11-21 纳斯U21 2-1 瓦斯尔迪拜U21 胜 大
阿联U21 24-11-01 阿拉比乌姆U21 1-2 纳斯U21 胜 大
阿联U21 24-10-25 纳斯U21 0-2 詹辛拉U21 负 小
阿联U21 24-10-18 海湾联U21 0-1 纳斯U21 胜 小
阿联U21杯 24-10-11 纳斯U21 1-1 海湾联U21 平 小
阿联U21 24-10-04 迪哈夫拉U21 0-1 纳斯U21 胜 小
阿联U21 24-08-23 纳斯U21 2-1 哈塔U21 胜 大
阿联U21 24-08-16 沙巴柏杜拜U21 6-0 纳斯U21 负 大
阿联U21 24-06-03 瓦斯尔迪拜U21 5-2 纳斯U21 负 大
阿联U21 24-05-25 纳斯U21 1-1 酋长U21 平 小
阿联U21 24-05-22 阿基曼U21 1-0 纳斯U21 负 小
阿联U21 24-05-14 科霍尔法坎U21 3-2 纳斯U21 负 大
阿联U21 24-05-08 纳斯U21 0-1 艾维赫达U21 负 小
阿联U21 24-04-27 伊蒂哈德卡尔巴U21 6-3 纳斯U21 负 大
阿联U21 24-04-22 纳斯U21 1-3 艾尔巴塔后备队 负 大
阿联U21 24-04-18 沙巴柏杜拜U21 4-2 纳斯U21 负 大
阿联U21 24-04-09 纳斯U21 0-2 艾恩U21 负 小
阿联U21 24-03-30 哈塔U21 4-1 纳斯U21 负 大
阿尔U21 24-03-03 般尼亚斯U21 1-3 纳斯U21 胜 大
阿联U21 23-12-24 酋长U21 1-1 纳斯U21 平 小
阿联U21 23-12-02 艾维赫达U21 3-4 纳斯U21 胜 大
阿联U21 23-11-04 艾尔巴塔后备队 0-2 纳斯U21 胜 小
阿联U21 23-10-09 艾恩U21 2-0 纳斯U21 负 小
阿联U21 23-09-24 沙瑞加U21 1-1 纳斯U21 平 小
阿联U21 23-08-20 詹辛拉U21 1-1 纳斯U21 平 小
阿联U21 23-05-12 沙瑞加U21 3-1 纳斯U21 负 大
阿联U21 23-04-20 沙巴柏杜拜U21 2-0 纳斯U21 负 小
阿联U21 23-04-04 伊蒂哈德卡尔巴U21 3-2 纳斯U21 负 大
阿联U21 23-03-12 般尼亚斯U21 1-4 纳斯U21 胜 大
阿联U21 23-03-04 艾维赫达U21 3-2 纳斯U21 负 大
阿联U21 23-02-11 科霍尔法坎U21 0-0 纳斯U21 平 小
阿联U21 23-01-28 迪哈夫拉U21 4-0 纳斯U21 负 大

盘路统计

沙瑞加U21

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 3 0 1 75% 3 75% 1 25%
主 1 0 0 100% 0 0% 1 100%
客 2 0 1 67% 3 100% 0 0%
近六 赢 赢 赢 输 - - 大 小 大 大 - -

纳斯U21

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 2 1 5 25% 3 38% 5 63%
主 1 1 3 20% 3 60% 2 40%
客 1 0 2 33% 0 0% 3 100%
近六 赢 输 走 输 输 输 小 小 小 大 小 大
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.90 受半/一 0.80
即 1.05 受半球 0.65
36* 初 0.80 受一/球半 1.00
即 1.00 受半球 0.80
易* 初 0.80 受半/一 0.98
即 1.00 受半球 0.78
伟* 初 0.82 受一球 0.98
即 0.94 受半球 0.85
明* 初 1.04 受半球 0.72
即 0.90 受半球 0.86
金宝* 初 0.91 受半/一 0.81
即 1.06 受半球 0.66
12* 初 1.04 受半球 0.72
即 0.91 受半球 0.85
利* 初 0.95 受半球 0.85
即
盈* 初 0.89 受半/一 0.85
即 0.87 受半/一 0.91
18* 初 0.69 受一球 0.83
即 0.88 受半球 0.76
平* 初 0.93 受半/一 0.83
即 0.91 受半球 0.88
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.88 3/3.5 0.82
即 0.95 3/3.5 0.75
36* 初 1.00 3/3.5 0.80
即 0.95 3/3.5 0.85
易* 初 0.98 3/3.5 0.80
即 0.98 3/3.5 0.80
伟* 初 0.83 3 0.97
即 0.87 3/3.5 0.93
明* 初 0.96 3/3.5 0.80
即 0.84 3/3.5 0.92
金宝* 初 0.89 3/3.5 0.83
即 0.88 3/3.5 0.84
12* 初 0.96 3/3.5 0.80
即 0.84 3/3.5 0.92
利* 初 0.85 3/3.5 0.95
即
盈* 初 0.89 3/3.5 0.85
即 0.92 3/3.5 0.86
18* 初 0.86 3/3.5 0.67
即 0.83 3/3.5 0.82
平* 初 0.87 3/3.5 0.88
即 0.95 3/3.5 0.83
公司 胜 平 负
Crow* 初 3.70 3.95 1.60
即 3.60 3.75 1.65
36* 初 5.00 4.20 1.48
即 3.50 3.90 1.75
易* 初 3.50 3.90 1.72
即 3.50 3.90 1.72
伟* 初 4.80 4.10 1.55
即 3.40 3.90 1.83
明* 初 3.70 3.75 1.72
即 3.20 3.70 1.86
金宝* 初 3.70 3.95 1.60
即 3.60 3.75 1.65
12* 初 3.65 3.75 1.73
即 3.25 3.70 1.85
利* 初 3.10 3.47 1.85
即
盈* 初 3.77 3.98 1.65
即 3.73 3.94 1.67
18* 初 4.00 4.00 1.57
即 3.35 4.00 1.82
平* 初 3.51 4.63 1.67
即 3.00 4.55 1.88
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌