2025-05-09 10:00
墨西U23附

1 完场 1
华雷斯U23 半场(0-1) 托卢卡U23
秋2
秋1
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
华雷斯U23
托卢卡U23
进攻
90
58.441558441558%
64
危险进攻
56
65.116279069767%
30
控球率%
0%
射门
2
1
射正球门
6 0 2 1
1 4 0 1
文字直播
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数1-1,角球数6-1,黄牌2-4,红牌0-0
75-90分钟 进球数 0-0 角球数 0-0
90'
第5张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第5张黄牌,判给了托卢卡U23!(托卢卡U23)
60-75分钟 进球数 1-0 角球数 1-0
74'
本场比赛第1个点球,成功突破守门员的防线,球进了!!!(何塞.佩德罗-华雷斯U23)
68'
第4张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第4张黄牌,判给了托卢卡U23!(托卢卡U23)
64'
第3张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第3张黄牌,判给了华雷斯U23!(华雷斯U23)
63'
第2张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第2张黄牌,判给了托卢卡U23!(托卢卡U23)
62'
华雷斯U23获得了本场比赛的第7个角球。(华雷斯U23)
45-60分钟 进球数 0-0 角球数 0-0
52'
第1张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张黄牌,判给了托卢卡U23!(托卢卡U23)
下半场比赛开始啦!
中场
比分0-1,角球5-1,上半场两支球队打成0-1,托卢卡U23暂时取得领先,下半场是否还能继续保持领先的优势呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 0-1 角球数 3-0
45'
球进啦!第1个进球!!!托卢卡U23先发制人,率先进球啦,恭喜托卢卡U23,这下我们的华雷斯U23有压力了吗?加油啊!!!(0-1)(维尔根-托卢卡U23)
45'
华雷斯U23获得了本场比赛的第6个角球。(华雷斯U23)
34'
第34'分钟,华雷斯U23率先获得了本场比赛的第5个角球。(华雷斯U23)
32'
华雷斯U23获得了本场比赛的第4个角球。(华雷斯U23)
0-15分钟 进球数 0-0 角球数 2-1
12'
华雷斯U23获得了本场比赛的第3个角球。(华雷斯U23)
6'
华雷斯U23获得了本场比赛的第2个角球。(华雷斯U23)
4'
第1个角球!第4'分钟,托卢卡U23获得了本场比赛第1个角球。(托卢卡U23)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!(体育直播)
大家好,本场比赛将于05月09日10点00分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

联赛排名

华雷斯U23

全场赛胜平负得失积分排名胜率
总 17 12 1 4 28 18 37 2 71%
主 9 8 1 0 17 5 25 1 89%
客 8 4 0 4 11 13 12 3 50%

托卢卡U23

全场赛胜平负得失积分排名胜率
总 17 12 3 2 35 10 39 1 71%
主 8 8 0 0 24 4 24 2 100%
客 9 4 3 2 11 6 15 1 44%

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
墨西U23 25-02-23 华雷斯U 2-1 托卢卡U 胜 大
墨西U23 24-07-13 托卢卡U 1-1 华雷斯U 平 小
墨西U23 24-03-08 华雷斯U 1-0 托卢卡U 胜 小
墨西U23 23-07-16 托卢卡U 2-2 华雷斯U 平 大

华雷斯U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
墨西U23 25-05-05 华雷斯U23 2-1 帕丘卡U23 胜 大
墨西U23 25-05-01 帕丘卡U23 2-1 华雷斯U23 负 大
墨西U23 25-04-27 华雷斯U23 1-0 尼卡萨U23 胜 小
墨西U23 25-04-24 尼卡萨U23 0-0 华雷斯U23 平 小
墨西U23 25-04-21 华雷斯U23 2-0 克雷塔罗U23 胜 小
墨西U23 25-04-12 美洲狮U23 2-0 华雷斯U23 负 小
墨西U23 25-04-05 阿特拿斯U23 0-2 华雷斯U23 胜 小
墨西U23 25-03-28 华雷斯U23 2-1 普埃布拉U23 胜 大
墨西U23 25-03-23 华雷斯U23 3-1 尼卡萨U23 胜 大
墨西U23 25-03-15 华雷斯U23 2-1 瓜达拉哈拉U23 胜 大
墨西U23 25-03-07 圣路易斯竞技U23 1-3 华雷斯U23 胜 大
墨西U23 25-03-02 华雷斯U23 1-0 帕丘卡U23 胜 小
墨西U23 25-02-25 泰格雷斯U23 4-0 华雷斯U23 负 大
墨西U23 25-02-23 华雷斯U23 2-1 托卢卡U23 胜 大
墨西U23 25-02-15 提华纳U23 0-3 华雷斯U23 胜 大
墨西U23 25-02-09 华雷斯U23 3-1 蒙特雷U23 胜 大
墨西U23 25-02-06 马扎特兰U23 2-1 华雷斯U23 负 大
墨西U23 25-02-01 墨西哥美洲U23 3-0 华雷斯U23 负 大
墨西U23 25-01-30 华雷斯U23 0-0 桑托斯拉古纳U23 平 小
墨西U23 25-01-25 萊昂U23 1-2 华雷斯U23 胜 大
墨西U23 25-01-19 华雷斯U23 2-0 蓝十字U23 胜 小
墨西U23 24-12-01 圣路易斯竞技U23 3-3 华雷斯U23 平 大
墨西U23 24-11-28 华雷斯U23 1-1 圣路易斯竞技U23 平 小
墨西U23 24-11-24 蓝十字U23 2-3 华雷斯U23 胜 大
墨西U23 24-11-22 华雷斯U23 0-0 蓝十字U23 平 小
墨西U23 24-11-09 帕丘卡U23 2-2 华雷斯U23 平 大
墨西U23 24-11-07 华雷斯U23 1-0 提华纳U23 胜 小
墨西U23 24-11-01 克雷塔罗U23 1-3 华雷斯U23 胜 大
墨西U23 24-10-27 华雷斯U23 2-3 圣路易斯竞技U23 负 大
墨西U23 24-10-23 蓝十字U23 2-2 华雷斯U23 平 大
墨西U23 24-10-19 华雷斯U23 1-1 萊昂U23 平 小
墨西U23 24-09-22 华雷斯U23 0-0 泰格雷斯U23 平 小
墨西U23 24-09-13 华雷斯U23 1-0 马扎特兰U23 胜 小
墨西U23 24-07-20 华雷斯U23 0-0 墨西哥美洲U23 平 小
墨西U23 24-07-17 华雷斯U23 3-0 美洲狮U23 胜 大
墨西U23 24-07-05 华雷斯U23 3-1 阿特拿斯U23 胜 大
墨西U23 24-05-02 华雷斯U23 0-0 尼卡萨U23 平 小
墨西U23 24-04-27 华雷斯U23 0-1 萊昂U23 负 小
墨西U23 24-04-14 华雷斯U23 0-2 提华纳U23 负 小
墨西U23 24-03-31 华雷斯U23 2-0 桑托斯拉古纳U23 胜 小
墨西U23 24-03-08 华雷斯U23 1-0 托卢卡U23 胜 小
墨西U23 24-02-24 华雷斯U23 3-0 蒙特雷U23 胜 大
墨西U23 24-02-18 华雷斯U23 0-1 普埃布拉U23 负 小
墨西U23 24-02-03 华雷斯U23 0-1 尼卡萨U23 负 小
墨西U23 24-01-25 华雷斯U23 1-0 墨西哥美洲U23 胜 小

托卢卡U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
墨西U23 25-05-03 托卢卡U23 4-0 桑托斯拉古纳U23 胜 大
墨西U23 25-05-01 桑托斯拉古纳U23 1-0 托卢卡U23 负 小
墨西U23 25-04-26 托卢卡U23 2-0 圣路易斯竞技U23 胜 小
墨西U23 25-04-24 圣路易斯竞技U23 0-2 托卢卡U23 胜 小
墨西U23 25-04-19 托卢卡U23 2-1 蓝十字U23 胜 大
墨西U23 25-04-16 圣路易斯竞技U23 0-2 托卢卡U23 胜 小
墨西U23 25-04-12 阿特拿斯U23 0-1 托卢卡U23 胜 小
墨西U23 25-04-06 托卢卡U23 1-0 桑托斯拉古纳U23 胜 小
墨西U23 25-04-02 马扎特兰U23 1-1 托卢卡U23 平 小
墨西U23 25-03-29 托卢卡U23 2-1 帕丘卡U23 胜 大
墨西U23 25-03-21 托卢卡U23 3-0 蒙特雷U23 胜 大
墨西U23 25-03-14 普埃布拉U23 1-1 托卢卡U23 平 小
墨西U23 25-03-08 托卢卡U23 5-1 尼卡萨U23 胜 大
墨西U23 25-03-01 墨西哥美洲U23 0-3 托卢卡U23 胜 大
墨西U23 25-02-26 托卢卡U23 3-1 克雷塔罗U23 胜 大
墨西U23 25-02-23 华雷斯U23 2-1 托卢卡U23 负 大
墨西U23 25-02-15 托卢卡U23 3-0 瓜达拉哈拉U23 胜 大
墨西U23 25-02-08 萊昂U23 0-0 托卢卡U23 平 小
墨西U23 25-02-01 托卢卡U23 5-0 泰格雷斯U23 胜 大
墨西U23 25-01-29 美洲狮U23 1-0 托卢卡U23 负 小
墨西U23 25-01-11 提华纳U23 1-2 托卢卡U23 胜 大
墨西U23 24-11-24 圣路易斯竞技U23 0-0 托卢卡U23 平 小
墨西U23 24-11-20 托卢卡U23 1-1 圣路易斯竞技U23 平 小
墨西U23 24-11-09 托卢卡U23 2-1 墨西哥美洲U23 胜 大
墨西U23 24-11-06 泰格雷斯U23 2-0 托卢卡U23 负 小
墨西U23 24-11-02 托卢卡U23 2-1 萊昂U23 胜 大
墨西U23 24-10-27 尼卡萨U23 0-3 托卢卡U23 胜 大
墨西U23 24-10-22 托卢卡U23 2-1 普埃布拉U23 胜 大
墨西U23 24-10-18 克雷塔罗U23 2-0 托卢卡U23 负 小
墨西U23 24-10-05 托卢卡U23 2-1 美洲狮U23 胜 大
墨西U23 24-09-23 桑托斯拉古纳U23 2-1 托卢卡U23 负 大
墨西U23 24-09-17 帕丘卡U23 1-3 托卢卡U23 胜 大
墨西U23 24-08-31 蒙特雷U23 0-1 托卢卡U23 胜 小
墨西U23 24-07-20 蓝十字U23 4-1 托卢卡U23 负 大
墨西U23 24-07-06 瓜达拉哈拉U23 2-3 托卢卡U23 胜 大
墨西U23 24-04-19 圣路易斯竞技U23 1-0 托卢卡U23 负 小
墨西U23 24-04-13 墨西哥美洲U23 2-1 托卢卡U23 负 大
墨西U23 24-03-30 帕丘卡U23 1-1 托卢卡U23 平 小
墨西U23 24-03-08 华雷斯U23 1-0 托卢卡U23 负 小
墨西U23 24-02-18 蒙特雷U23 0-0 托卢卡U23 平 小
墨西U23 24-02-10 尼卡萨U23 1-0 托卢卡U23 负 小
墨西U23 24-01-30 瓜达拉哈拉U23 1-1 托卢卡U23 平 小
墨西U23 24-01-26 普埃布拉U23 0-1 托卢卡U23 胜 小
墨西U23 24-01-12 克雷塔罗U23 0-2 托卢卡U23 胜 小
墨西U23 23-11-10 马扎特兰U23 0-1 托卢卡U23 胜 小

盘路统计

华雷斯U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 9 1 4 64% 12 86% 2 14%
主 3 1 0 75% 3 75% 1 25%
客 6 0 4 60% 9 90% 1 10%
近六 输 赢 赢 输 赢 输 小 大 大 大 大 大

托卢卡U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 7 0 7 50% 6 43% 7 50%
主 4 0 2 67% 3 50% 2 33%
客 3 0 5 38% 3 38% 5 63%
近六 赢 输 赢 输 赢 输 小 小 走 小 大 小

未来比赛

华雷斯U23

赛事时间主队客队间隔
墨西U23 2025-05-11 托卢卡U23 华雷斯U23 3天

托卢卡U23

赛事时间主队客队间隔
墨西U23 2025-05-11 托卢卡U23 华雷斯U23 3天
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.95 平手 0.87
即 0.83 平手 0.99
36* 初 0.78 平手 1.03
即 0.88 平手 0.93
易* 初 0.95 平手 0.82
即 0.87 平手 0.90
伟* 初 0.85 平手 0.94
即 0.87 平手 0.92
明* 初 0.86 受平/半 0.90
即
金宝* 初 0.96 平手 0.88
即 0.84 平手 1.00
利* 初 0.95 平手 0.89
即 0.95 平手 0.89
盈* 初 0.93 平手 0.89
即 0.83 平手 0.99
18* 初 0.95 平手 0.67
即 0.82 平手 0.82
平* 初 0.81 受平/半 0.99
即 0.93 平手 0.89
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.79 2 1.01
即 1.16 2 0.66
36* 初 0.85 2 0.95
即 0.85 1.5/2 0.95
易* 初 0.77 2 1.01
即 1.18 2 0.66
伟* 初 0.83 2 0.97
即 0.77 1.5/2 1.04
明* 初 0.87 1.5 0.89
即
金宝* 初 0.80 2 1.02
即 1.17 2 0.67
利* 初 1.02 2 0.80
即 1.19 2 0.66
盈* 初 0.82 2 0.98
即 0.82 1.5/2 0.98
18* 初 0.75 2 0.85
即 0.75 1.5/2 0.90
平* 初 0.81 2 0.99
即 0.88 1.5/2 0.93
公司 胜 平 负
Crow* 初 2.57 3.05 2.47
即 2.60 2.60 2.85
36* 初 2.25 3.30 2.75
即 2.50 3.10 2.55
易* 初 2.60 3.10 2.42
即 2.50 3.10 2.50
伟* 初 2.55 3.00 2.70
即 2.63 2.80 2.70
明* 初 3.38 2.52 2.18
即
金宝* 初 2.57 3.05 2.47
即 2.60 2.60 2.85
利* 初 2.64 2.82 2.57
即 2.68 2.73 2.61
盈* 初 2.62 3.03 2.56
即 2.56 2.85 2.77
18* 初 3.00 2.60 2.55
即 2.85 2.60 2.80
平* 初 3.77 2.46 2.42
即 3.08 2.41 3.02
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌