2025-05-09 02:15
挪威U19

4 完场 1
汉坎U19 半场(2-0) 弗洛U19
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
汉坎U19
弗洛U19
进攻
68
60.176991150442%
45
危险进攻
43
54.430379746835%
36
控球率%
50
50%
50
射门
19
15
射正球门
6 0 2 10
4 1 0 6
文字直播
完场
本场比赛最终以汉坎U19的获胜收尾,感谢大家对体育直播的关注,我们下次再会!
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数4-1,角球数6-6,黄牌2-1,红牌0-0
75-90分钟 进球数 2-0 角球数 1-3
90'
第5个进球!!!比赛进行到第90分钟,汉坎U19带来了本场比赛的第5个进球,目前比分(4-1)(汉坎U19)
90'
第4个进球!!!比赛进行到第90分钟,汉坎U19带来了本场比赛的第4个进球,目前比分(3-1)(汉坎U19)
90'
汉坎U19获得了本场比赛的第12个角球。(汉坎U19)
81'
弗洛U19获得了本场比赛的第11个角球。(弗洛U19)
78'
弗洛U19获得了本场比赛的第10个角球。(弗洛U19)
76'
弗洛U19获得了本场比赛的第9个角球。(弗洛U19)
60-75分钟 进球数 0-0 角球数 2-0
72'
第3张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第3张黄牌,判给了汉坎U19!(汉坎U19)
65'
汉坎U19获得了本场比赛的第8个角球。(汉坎U19)
64'
汉坎U19获得了本场比赛的第7个角球。(汉坎U19)
45-60分钟 进球数 0-1 角球数 1-0
53'
第2张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第2张黄牌,判给了汉坎U19!(汉坎U19)
53'
汉坎U19获得了本场比赛的第6个角球。(汉坎U19)
50'
第3个进球!!!是弗洛U19,人中赤兔,真能跑!!!弗洛U19给我们带来了本场比赛的第3个进球,目前比分(2-1)(弗洛U19)
下半场比赛开始啦!
中场
比分2-0,角球2-3,上半场两支球队打成2-0,汉坎U19暂时取得领先,下半场是否还能继续保持领先的优势呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 1-0 角球数 0-0
37'
天若有情天亦老,关键时刻这一脚!!!第2个进球!汉坎U19带来了本场比赛的第2个进球,目前比分(2-0)(汉坎U19)
34'
第1张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张黄牌,判给了弗洛U19!(弗洛U19)
29'
球进啦!第1个进球!!!汉坎U19先发制人,率先进球啦,恭喜汉坎U19,这下我们的弗洛U19有压力了吗?加油啊!!!(1-0)(汉坎U19)
0-15分钟 进球数 0-0 角球数 2-3
13'
第13'分钟,弗洛U19率先获得了本场比赛的第5个角球。(弗洛U19)
8'
汉坎U19获得了本场比赛的第4个角球。(汉坎U19)
7'
汉坎U19获得了本场比赛的第3个角球。(汉坎U19)
2'
弗洛U19获得了本场比赛的第2个角球。(弗洛U19)
2'
第1个角球!第2'分钟,弗洛U19获得了本场比赛第1个角球。(弗洛U19)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!()
大家好,本场比赛将于05月09日02点15分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
挪威U19 24-10-18 弗洛U1 2-3 汉坎U1 胜 大
挪威U19 24-06-26 汉坎U1 3-3 弗洛U1 平 大
挪威U19 19-09-13 弗洛U1 2-1 汉坎U1 负 大
挪威U19 19-05-30 汉坎U1 5-1 弗洛U1 胜 大
挪威U19 17-10-13 弗洛U1 1-4 汉坎U1 胜 大
挪威U19 17-06-16 汉坎U1 1-1 弗洛U1 平 小
挪威U19 14-09-05 汉坎U1 0-2 弗洛U1 负 小
挪威U19 14-05-02 弗洛U1 3-0 汉坎U1 负 大
挪威U19 11-10-14 汉坎U1 1-3 弗洛U1 负 大
挪威U19 11-06-08 弗洛U1 7-1 汉坎U1 负 大
挪威U19 10-09-18 弗洛U1 0-0 汉坎U1 平 小
挪威U19 10-04-22 汉坎U1 1-2 弗洛U1 负 大
挪威U19 09-07-03 汉坎U1 3-1 弗洛U1 胜 大
挪威U19 09-03-27 弗洛U1 2-3 汉坎U1 胜 大
挪威U19 08-09-26 汉坎U1 3-1 弗洛U1 胜 大
挪威U19 08-05-30 弗洛U1 0-2 汉坎U1 胜 小

汉坎U19

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
挪威U19 25-04-11 利勒斯特罗姆U19 4-0 汉坎U19 负 大
挪威U19 25-03-16 汉坎U19 3-1 博多格林特U19 胜 大
挪威U19 25-02-23 汉坎U19 2-3 特罗姆瑟U19 负 大
挪威U19 25-02-08 汉坎U19 1-2 利勒斯特罗姆U19 负 大
挪威U19 25-02-02 博多格林特U19 2-0 汉坎U19 负 小
挪威U19 24-10-18 弗洛U19 2-3 汉坎U19 胜 大
挪威U19 24-10-04 汉坎U19 1-1 斯吉德U19 平 小
挪威U19 24-09-21 诺斯特兰德U19 2-1 汉坎U19 负 大
挪威U19 24-09-20 卡芬姆U19 1-4 汉坎U19 胜 大
挪威U19 24-09-06 汉坎U19 3-3 利恩U19 平 大
挪威U19 24-08-22 汉坎U19 1-1 巴洛姆U19 平 小
挪威U19 24-08-21 维京U19 4-2 汉坎U19 负 大
挪威U19 24-08-07 汉坎U19 2-1 维京U19 胜 大
挪威U19 24-07-31 康斯文格U19 1-2 汉坎U19 胜 大
挪威U19 24-07-15 汉坎U19 3-1 康斯文格U19 胜 大
挪威U19 24-06-26 汉坎U19 3-3 弗洛U19 平 大
挪威U19 24-06-14 斯吉德U19 0-2 汉坎U19 胜 小
挪威U19 24-06-06 汉坎U19 8-0 诺斯特兰德U19 胜 大
挪威U19 24-05-08 汉坎U19 1-1 卡芬姆U19 平 小
挪威U19 24-04-03 汉坎U19 1-6 斯托姆加斯特U19 负 大
挪威U19 24-03-15 奥特格宁兰U19 1-2 汉坎U19 胜 大
挪威U19 24-03-09 汉坎U19 2-4 利勒斯特罗姆U19 负 大
挪威U19 24-03-01 利勒斯特罗姆U19 4-2 汉坎U19 负 大
挪威U19 24-02-17 汉坎U19 0-6 奥特格宁兰U19 负 大
挪威U19 24-01-27 斯托姆加斯特U19 1-1 汉坎U19 平 小
挪威U19 23-10-26 汉坎U19 1-1 斯托姆加斯特U19 平 小
挪威U19 23-10-13 康斯文格U19 1-0 汉坎U19 负 小
挪青杯 23-10-05 罗森博格U19 1-1 汉坎U19 平 小
挪威U19 23-09-27 汉坎U19 5-4 费德列斯达U19 胜 大
挪威U19 23-09-21 斯托姆加斯特U19 4-3 汉坎U19 负 大
挪青杯 23-09-14 汉坎U19 2-2 布兰U19 平 大
挪威U19 23-09-12 汉坎U19 3-6 卡芬姆U19 负 大
挪威U19 23-09-01 汉坎U19 4-1 诺斯特兰德U19 胜 大
挪威U19 23-08-10 汉坎U19 4-1 布兰U19 胜 大
挪青杯 23-06-23 汉坎U19 3-1 康斯文格U19 胜 大
挪威U19 23-04-28 汉坎U19 4-0 巴洛姆U19 胜 大
挪威U19 23-03-01 汉坎U19 4-3 利勒斯特罗姆U19 胜 大
挪威U19 23-02-20 汉坎U19 1-1 特罗姆瑟U19 平 小
挪威U19 22-10-07 汉坎U19 1-2 利勒斯特罗姆U19 负 大
挪威U19 22-09-09 汉坎U19 0-2 费德列斯达U19 负 小
挪威U19 22-08-19 汉坎U19 2-1 巴洛姆U19 胜 大
挪威U19 22-07-01 汉坎U19 4-1 康斯文格U19 胜 大
挪威U19 22-06-10 汉坎U19 1-2 萨尔普斯堡U19 负 大
挪威U19 22-05-20 汉坎U19 2-5 斯塔贝克U19 负 大

弗洛U19

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
挪威U19 24-10-18 弗洛U19 2-3 汉坎U19 负 大
挪威U19 24-10-11 卡芬姆U19 5-5 弗洛U19 平 大
挪威U19 24-09-27 斯吉德U19 9-1 弗洛U19 负 大
挪威U19 24-09-19 弗洛U19 3-3 康斯文格U19 平 大
挪威U19 24-09-14 弗洛U19 4-1 巴洛姆U19 胜 大
挪威U19 24-08-30 诺斯特兰德U19 1-1 弗洛U19 平 小
挪威U19 24-08-09 利恩U19 7-2 弗洛U19 负 大
挪威U19 24-06-26 汉坎U19 3-3 弗洛U19 平 大
挪威U19 24-06-14 弗洛U19 3-4 卡芬姆U19 负 大
挪威U19 24-06-07 弗洛U19 0-2 斯吉德U19 负 小
挪威U19 24-05-10 弗洛U19 2-2 诺斯特兰德U19 平 大
挪威U19 23-10-20 弗洛U19 1-2 艾斯可U19 负 大
挪威U19 23-10-13 斯吉德U19 5-1 弗洛U19 负 大
挪威U19 23-10-06 弗洛U19 2-2 瓦勒伦加U19 平 大
挪威U19 23-09-29 瑞迪U19 1-4 弗洛U19 胜 大
挪威U19 23-09-22 弗洛U19 1-2 布鲁门达尔U19 负 大
挪威U19 23-09-08 弗洛U19 4-2 罗伦斯固克U19 胜 大
挪威U19 23-09-01 利勒哈默尔U19 1-1 弗洛U19 平 小
挪威U19 23-08-25 弗洛U19 3-1 莫斯U19 胜 大
挪威U19 23-08-18 弗洛U19 1-0 格鲁吕U19 胜 小
挪威U19 23-08-11 弗洛U19 5-0 奥普沙尔U19 胜 大
挪威U19 23-06-30 艾斯可U19 1-3 弗洛U19 胜 大
挪威U19 23-06-22 弗洛U19 1-4 斯吉德U19 负 大
挪威U19 23-06-09 瓦勒伦加U19 0-3 弗洛U19 胜 大
挪威U19 23-06-02 弗洛U19 2-2 瑞迪U19 平 大
挪威U19 23-05-18 弗洛U19 3-1 基沙U19 胜 大
挪威U19 23-05-05 罗伦斯固克U19 1-1 弗洛U19 平 小
挪威U19 23-04-28 弗洛U19 1-0 利勒哈默尔U19 胜 小
挪青杯 23-04-21 诺斯特兰德U19 2-0 弗洛U19 负 小
挪威U19 23-04-14 莫斯U19 1-3 弗洛U19 胜 大
挪威U19 23-04-05 格鲁吕U19 0-2 弗洛U19 胜 小
挪威U19 23-03-31 奥普沙尔U19 2-4 弗洛U19 胜 大
挪威U19 22-10-11 格鲁吕U19 2-1 弗洛U19 负 大
挪威U19 22-09-30 利勒哈默尔U19 1-2 弗洛U19 胜 大
挪威U19 22-09-16 艾斯可U19 2-3 弗洛U19 胜 大
挪威U19 22-08-07 卡芬姆U19 4-1 弗洛U19 负 大
挪威U19 22-06-03 瓦勒伦加U19 0-2 弗洛U19 胜 小
挪威U19 22-05-06 奥普沙尔U19 3-9 弗洛U19 胜 大
挪威U19 22-03-25 利恩足球会U19 2-2 弗洛U19 平 大
挪威U19 21-10-22 莫斯U19 0-1 弗洛U19 胜 小
挪威U19 20-10-15 诺斯特兰德U19 1-0 弗洛U19 负 小
挪威U19 19-09-27 费德列斯达U19 4-0 弗洛U19 负 大
挪威U19 19-08-30 诺斯特兰德U19 4-0 弗洛U19 负 大
挪威U19 19-08-10 萨尔普斯堡U19 1-1 弗洛U19 平 小
挪威U19 19-06-15 利勒斯特罗姆U19 5-2 弗洛U19 负 大
挪威U19 19-05-30 汉坎U19 5-1 弗洛U19 负 大
挪威U19 19-04-12 瓦勒伦加U19 8-0 弗洛U19 负 大

盘路统计

汉坎U19

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 0 0 1 0% 0 0% 1 100%
主 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
客 0 0 1 0% 0 0% 1 100%
近六 输 - - - - - 小 - - - - -

弗洛U19

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
近六
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.85 球半 0.85
即
36* 初 0.90 球半/两 0.90
即 0.90 球半 0.90
易* 初 0.90 球半 0.87
即
明* 初 0.93 球半 0.87
即
金宝* 初 0.86 球半 0.86
即
12* 初 0.88 球半 0.92
即
盈* 初 0.84 球半/两 0.84
即 0.84 球半/两 0.84
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.75 4.5/5 0.95
即
36* 初 0.80 4.5/5 1.00
即 0.80 4.5/5 1.00
易* 初 1.04 5 0.75
即
明* 初 0.82 4.5/5 0.98
即
金宝* 初 0.76 4.5/5 0.96
即
12* 初 0.78 4.5/5 1.02
即
盈* 初 0.93 5 0.75
即 0.90 5 0.78
公司 胜 平 负
Crow* 初 1.35 5.20 4.60
即
36* 初 1.33 5.75 5.25
即 1.42 5.50 4.33
易* 初 1.39 5.50 4.30
即
明* 初 1.40 5.10 4.75
即
金宝* 初 1.35 5.20 4.60
即
12* 初 1.38 5.20 4.95
即
盈* 初 1.26 5.55 5.50
即 1.26 5.55 5.50
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌