日篮联季后 | 未开 | 05-05 12:05 | ||||||
富山松鸡 | 7 | |||||||
顶点静冈队 | 165 |
韩篮甲季后 | 未开 | 05-05 13:00 | ||||||
首尔SK骑士 | 3.5 | |||||||
昌原LG猎隼 | 147.5 |
马来MABA | 未开 | 05-05 13:30 | ||||||
沙巴州 | 13.5 | |||||||
PDRM | 142.5 |
日篮联季后 | 未开 | 05-05 15:30 | ||||||
福冈新锐 | 13 | |||||||
福井风 | 156 |
马来MABA | 未开 | 05-05 15:30 | ||||||
登嘉楼 | -30.5 | |||||||
普特拉贾亚巴 | 140.5 |
英篮超季后 | 未开 | 05-05 20:30 | ||||||
萨里89人 | -7.5 | |||||||
伦敦雄狮 | 165 |
英篮超季后 | 未开 | 05-05 20:30 | ||||||
莱切斯特骑士 | 10.5 | |||||||
布里斯托尔学院 | 160 |
俄篮超季后 | 未开 | 05-05 21:00 | ||||||
列夫达 | ||||||||
莫斯科中央陆军B队 |
土篮超 | 未开 | 05-05 23:00 | ||||||
阿纳多卢艾菲斯 | 3.5 | |||||||
贝西克塔斯 | 172.5 |
爱沙超 | 未开 | 05-05 23:30 | ||||||
TTU塔林 | ||||||||
塔尔岩 |
以篮超季后 | 未开 | 05-05 23:30 | ||||||
海法夏普尔 | -1.5 | |||||||
基里耶阿塔 | 177.5 |
亚海联 | 未开 | 05-06 00:00 | ||||||
学生中心 | 7 | |||||||
波拉 | 169 |
俄篮超季后 | 未开 | 05-06 00:00 | ||||||
其姆奇 | ||||||||
圣彼德斯堡B队 |
英篮超季后 | 未开 | 05-06 00:00 | ||||||
曼彻斯特篮球 | 5.5 | |||||||
纽卡斯尔老鹰 | 171 |
捷篮甲季后 | 未开 | 05-06 01:00 | ||||||
宁布力克 | ||||||||
BK普罗斯捷约夫 |
丹麦甲季后 | 未开 | 05-06 01:00 | ||||||
贺森斯 | ||||||||
巴根熊 |
丹麦甲季后 | 未开 | 05-06 01:00 | ||||||
斯文堡格兔子 | ||||||||
兰达斯 |
土篮超 | 未开 | 05-06 01:30 | ||||||
土耳其电信 | 8.5 | |||||||
梅克泽芬迪 | 168.5 |
以篮超季后 | 未开 | 05-06 01:50 | ||||||
艾里祖尔马卡比 | -1.5 | |||||||
阿富拉夏普尔 | 164.5 |
冰岛甲季后 | 未开 | 05-06 03:15 | ||||||
斯塔尔南 | ||||||||
格林达维克 |
NBA季后 | 未开 | 05-06 07:00 | ||||||
波士顿凯尔特人 | 8.5 | |||||||
纽约尼克斯 | 213 |
NBA季后 | 未开 | 05-06 09:30 | ||||||
俄克拉荷马城雷霆 | 9 | |||||||
丹佛掘金 | 222.5 |