日篮联季后 | 未开 | 05-10 12:05 | ||||||
福冈新锐 | 8.5 | |||||||
富山松鸡 | 161.5 |
日联季后 | 未开 | 05-10 12:05 | ||||||
东京电击 | 2.5 | |||||||
千叶喷射机 | 146.5 |
日丙 | 未开 | 05-10 13:00 | ||||||
新泻天鹅 | 5.5 | |||||||
东京地球之友 | 149.5 |
中大学联 | 未开 | 05-10 14:00 | ||||||
中国矿业大学 | 16.5 | |||||||
首都经济贸易大学 | 175.5 |
中大学联 | 未开 | 05-10 14:00 | ||||||
山西财经大学 | -6.5 | |||||||
厦门大学 | 160.5 |
日篮联季后 | 未开 | 05-10 14:00 | ||||||
千叶阿尔提里 | 12.5 | |||||||
信州勇士 | 167.5 |
友谊赛 | 未开 | 05-10 14:00 | ||||||
绿色弓箭手 | 2.5 | |||||||
NU斗牛犬 | 162.5 |
马来MABA | 未开 | 05-10 14:00 | ||||||
ATM | ||||||||
普特拉贾亚巴 |
日联季后 | 未开 | 05-10 14:05 | ||||||
琉球黄金帝王 | 5.5 | |||||||
岛根魔术 | 156.5 |
台P联 | 未开 | 05-10 14:30 | ||||||
富邦勇士 | ||||||||
桃园飞行员 |
澳东女联 | 未开 | 05-10 14:30 | ||||||
山丘黄蜂女篮 | ||||||||
澳洲精英中心女篮 |
台TPBL | 未开 | 05-10 14:30 | ||||||
新台北DEA | 1.5 | |||||||
台湾啤酒云豹 | 178.5 |
澳北女联 | 未开 | 05-10 15:00 | ||||||
伊普斯维奇部队女篮 | 5.5 | |||||||
凤凰阳光海岸女篮 | 153.5 |
澳南女联 | 未开 | 05-10 15:00 | ||||||
桑德林汉姆军刀女篮 | -3.5 | |||||||
韦佛利猎隼女篮 | 148.5 |
澳南女联 | 未开 | 05-10 15:00 | ||||||
吉隆超级猫女篮 | 15 | |||||||
丹德农遊骑兵女篮 | 158.5 |
澳东女联 | 未开 | 05-10 15:00 | ||||||
北方熊女篮 | 28.5 | |||||||
彭里斯黑豹女篮 | 144.5 |
澳东女联 | 未开 | 05-10 15:00 | ||||||
班克斯顿熊女篮 | -20.5 | |||||||
奥伯里沃东加大盗女篮 | 158.5 |
澳东女联 | 未开 | 05-10 15:00 | ||||||
萨瑟兰德女篮 | -19.5 | |||||||
纽卡素猎隼女篮 | 156.5 |
澳东女联 | 未开 | 05-10 15:00 | ||||||
霍恩斯比顾林凯蜘蛛女篮 | 4.5 | |||||||
伊拉瓦拉女篮 | 148.5 |
澳东女联 | 未开 | 05-10 15:00 | ||||||
梅特兰野马女篮 | 10.5 | |||||||
坎培拉国民女篮 | 153.5 |
澳东女联 | 未开 | 05-10 15:00 | ||||||
中央海岸十字军女篮 | -2.5 | |||||||
内西公牛女篮 | 149.5 |
Big V女篮 | 未开 | 05-10 15:30 | ||||||
贝拉林风暴女篮 | 11.5 | |||||||
麦金农美洲狮女篮 | 147.5 |
澳北女联 | 未开 | 05-10 15:30 | ||||||
西南新城海盜女篮 | -6 | |||||||
北方巫师女篮 | 160 |
澳南女联 | 未开 | 05-10 15:30 | ||||||
基尔塞斯眼镜蛇女篮 | -7.5 | |||||||
艾特姆野猫女篮 | 152.5 |
澳南女联 | 未开 | 05-10 15:30 | ||||||
朗塞斯顿龙卷风女篮 | -20.5 | |||||||
纽纳华丁幽灵女篮 | 145.5 |
澳南女联 | 未开 | 05-10 15:30 | ||||||
巴勒拉特拉什女篮 | 24 | |||||||
墨尔本老虎女篮 | 152 |
澳南女联 | 未开 | 05-10 15:30 | ||||||
本迪高勇士女篮 | 2.5 | |||||||
灵活特老鹰女篮 | 152.5 |
澳南女联 | 未开 | 05-10 15:30 | ||||||
凯西骑士女篮 | -8.5 | |||||||
盟特甘比尔先锋女篮 | 154.5 |
澳东部联 | 未开 | 05-10 15:30 | ||||||
悉尼彗星 | -1.5 | |||||||
曼利沃海鹰 | 157.5 |
日联季后 | 未开 | 05-10 16:05 | ||||||
三远新凤凰 | ||||||||
群马雷鹤 |
印尼联 | 未开 | 05-10 17:00 | ||||||
比马帕卡萨 | -12.5 | |||||||
婆罗洲地球 | 152.5 |
日联季后 | 未开 | 05-10 18:05 | ||||||
宇都宫皇者 | ||||||||
三河海马 |
印尼联 | 未开 | 05-10 19:00 | ||||||
坦格朗鹰队 | 1.5 | |||||||
柏维拿万隆 | 160.5 |
土篮超 | 未开 | 05-10 20:30 | ||||||
布约切克梅杰 | -3.5 | |||||||
文尼沙 | 170.5 |
印尼联 | 未开 | 05-10 21:00 | ||||||
德瓦联 | ||||||||
艾马化汉都亚 |
立陶联 | 未开 | 05-10 21:50 | ||||||
利杜禾斯 | ||||||||
特彻哈萨斯 |
巴西甲季后 | 未开 | 05-10 22:00 | ||||||
哥连泰斯 | -7.5 | |||||||
弗兰门戈 | 161.5 |
希篮甲季后 | 未开 | 05-10 22:00 | ||||||
科罗苏斯 | 5.5 | |||||||
阿里斯 | 161.5 |
希篮甲季后 | 未开 | 05-10 23:00 | ||||||
拉夫里罗 | -2.5 | |||||||
马奥斯 | 167.5 |
西篮甲 | 未开 | 05-10 23:00 | ||||||
约文图特 | ||||||||
沙萨基 |
土篮超 | 未开 | 05-10 23:00 | ||||||
贝西克塔斯 | 1.5 | |||||||
费内巴切 | 170.5 |
土篮超 | 未开 | 05-10 23:00 | ||||||
加拉塔萨雷 | ||||||||
阿纳多卢艾菲斯 |
瑞士甲季后 | 未开 | 05-10 23:00 | ||||||
洛桑 | -3.5 | |||||||
莱斯狮子 | 168.5 |
希篮甲季后 | 未开 | 05-10 23:15 | ||||||
帕纳辛奈克斯 | 17.5 | |||||||
普罗米修斯 | 167.5 |
瑞士甲季后 | 未开 | 05-10 23:30 | ||||||
马萨尼奥 | -18.5 | |||||||
奥林贝纳通 | 175.5 |
克罗甲 | 未开 | 05-11 00:00 | ||||||
斯普里特 | ||||||||
奥西耶克 |
立陶联 | 未开 | 05-11 00:00 | ||||||
U.尤文图斯 | 2.5 | |||||||
希奥利艾 | 180 |
捷篮甲季后 | 未开 | 05-11 00:00 | ||||||
布尔诺 | 1.5 | |||||||
BK迪辛 |
斯尼甲季后 | 未开 | 05-11 00:00 | ||||||
当姆萨尼 | ||||||||
波策特克 |
斯尼甲季后 | 未开 | 05-11 00:00 | ||||||
伊利里亚 | ||||||||
奥波斯 |
法篮甲 | 未开 | 05-11 00:00 | ||||||
第戎 | 9.5 | |||||||
利摩日 | 162.5 |
法篮甲 | 未开 | 05-11 00:00 | ||||||
肖莱特 | 6 | |||||||
南锡 | 168.5 |
匈甲季后 | 未开 | 05-11 00:00 | ||||||
PVSK佩奇 | ||||||||
汉维特 |
匈甲季后 | 未开 | 05-11 00:00 | ||||||
锡斯达克 | ||||||||
NKA佩奇大学 |
匈甲季后 | 未开 | 05-11 00:00 | ||||||
OSE狮队 | 3.5 | |||||||
阿斯萨法特 | 166.5 |
保篮甲季后 | 未开 | 05-11 00:15 | ||||||
巴尔坎 | -1.5 | |||||||
查洛摩利 | 162.5 |
克罗甲 | 未开 | 05-11 01:00 | ||||||
希伯纳 | 12.5 | |||||||
奥卡尔 | 157.5 |
西篮甲 | 未开 | 05-11 01:30 | ||||||
安道尔河畔 | ||||||||
赫罗纳 |
土篮超 | 未开 | 05-11 01:30 | ||||||
贝沙 | 1.5 | |||||||
达鲁沙法卡 | 169.5 |
巴西甲季后 | 未开 | 05-11 02:00 | ||||||
皮涅鲁斯 | -5.5 | |||||||
法兰卡 | 158.5 |
亚海联季后 | 未开 | 05-11 02:00 | ||||||
贝尔格莱德红星 | ||||||||
伊戈卡 |
以篮超季后 | 未开 | 05-11 02:05 | ||||||
耶路撒冷夏普尔 | 9.5 | |||||||
拉马特甘马卡比 | 166.5 |
法篮甲 | 未开 | 05-11 02:30 | ||||||
格拉夫莱尼斯 | 1 | |||||||
查隆萨尼 | 168.5 |
法篮甲 | 未开 | 05-11 02:30 | ||||||
巴黎 | 16.5 | |||||||
勒坡特 | 168.5 |
西篮甲 | 未开 | 05-11 02:45 | ||||||
华伦西亚 | ||||||||
格兰卡纳里亚 |
WNBA季前 | 未开 | 05-11 03:00 | ||||||
亚特兰大梦想 | -5.5 | |||||||
印第安纳狂热 | 157.5 |
NBA季后 | 未开 | 05-11 03:30 | ||||||
纽约尼克斯 | -5 | |||||||
波士顿凯尔特人 | 204 |
WNBA季前 | 未开 | 05-11 08:00 | ||||||
达拉斯飞翼 | ||||||||
丰田羚羊女篮 |
WNBA季前 | 未开 | 05-11 08:00 | ||||||
明尼苏达天猫 | ||||||||
芝加哥天空 |
NBA季后 | 未开 | 05-11 08:30 | ||||||
金州勇士 | -5 | |||||||
明尼苏达森林狼 | 201 |